
| Teamet's navn | Sportclub Der Motten - Tongeren |
| år | 1989 |
| fra - til | 01-01-1989 - 31-12-1989 |
| Nationalitet | Belgien |
| UCI-kode | |
| UCI-kategori | Nat |
| Cykler |
|
| Abeels, Yves fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Appermont, Jurgen fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Beelen, Yves fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Bellen, Patrick fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Beunckens, Roger fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Biesmans, Ronny fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Biets, Erwin fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Bollen, Edwin fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Bollen, Erwin fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Boonen, Alan fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Caubergh, Peter fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Ceulemants, Christiaan fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Claesen, Robby fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Cleeren, Bart fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Cleeren, Jozef fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Coenegrachts, Edwin fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Colombo, Lino fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Coppers, Luc fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Cosemans, Jurgen fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Cuypers, Joël fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Daenen, Harry fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Daniels, Bruno fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Dekkers, Werner fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Demaertelaere, Eric fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Demaret, Roland fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Derwael, Mario fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Dewilde, Gert fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Dewilde, Chretien fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Engelborghs, Thierry fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Freson, Peter fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Gaens, Willem fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Genne, Jan fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Gerits, Erwin fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Ghekiere, Frans fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Ghekiere, Pascal fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Ghekiere, Johan fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Gielkens, Norbert fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Gijs, Karel fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Habex, Bruno fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Haling, Nadine fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Hamal, Joeri fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Hermans, Filip fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Houben, Marc fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Huygen, Johan fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Jacobs, Jean-Marc fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Jorissen, Ady fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Jorissen, Patrick fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Kees, Steven fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Knaepen, Jan fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Laitem, Harm fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Lathouwers, Jurgen fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Leenen, Raf fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Lenaers, Anja fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Lenaers, Ronny fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Lenaerts, Marc fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Liesens, Pascal fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Martens, Inge fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Mellemans, Eddy fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Mertens, Luc fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Mewis, Marcel fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Moermans, Mario fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Mombeek, Jean fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Mottart, Bart fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Nelissen, Wilfried fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Nelissen, Ronny fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Nicolaes, Johan fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Oosterbosch, Ronnie fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Op de Beeck, Jean-Pierre fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Penders, Sandra fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Peremans, Daniel fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Peters, Erwin fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Petry, Johan fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Philippaerts, Patrick fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Plevoets, Alain fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Ponet, Gwen fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Raeymakers, Pierre fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Reynders, Corné fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Reynders, Ronny fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Reynders, Valère fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Reynders, Danny fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Romain, Carl fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Ruyloft, Nico fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Schaekers, Wendy fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Schouteden, Johan fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Schreurs, Mario fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Smets, Ronald fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Steegmans, Stefan fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Steegmans, Walter fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Stevens, Erik fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Stoffels, Mathieu fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Stulens, Alex fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Stulens, Dimitry fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Suelze, Patrice fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Szrek, Stefan fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Thijs, Erwin fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Thoelen, Nico fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Thonnon, Stefan fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Thys, Bart fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Van Gestel, Petra fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Van Gestel, Anne-Marie fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Van Herck, Jos fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Vandebeek, Danny fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Vandenrijn, Gert fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Vanderaerden, Rony fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Vanschoenwinkel, David fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Vanswygenhoven, Patrick fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Veekmans, Geert fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Verberckt, Tom fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Vluggen, Saverio fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Wijnen, Patrick fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Wijnen, Marnik fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
| 04-06-1989 |
| 14-07-1989 |
| 13-09-1989 |
| 30-12-1989 |