
| Teamet's navn | Edegemse Bicycle Club Molenvrienden |
| år | 1989 |
| fra - til | 01-01-1989 - 31-12-1989 |
| Nationalitet | Belgien |
| UCI-kode | |
| UCI-kategori | Nat |
| Cykler |
|
| Baert, Dirk fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Bridts, Ivan fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Butzen, Kris fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Butzen, Guy fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Das, Steve fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| De Backer, Jean fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| De Decker, Jan fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| D'Hondt, Werner fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Dingemans, Dirk fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Doms, Kris fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Druyts, François fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Echelpoels, Sim fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Eysackers, Ludo fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Francken, Freddy fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Geysen, Erik fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Goyvaerts, Jordi fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Heylen, Ludo fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Hofkens, Tony fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Lauwers, Luc fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Matthys, Patrick fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Melis, Daniel fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Mignolet, Daniel fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Neels, Peter fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Neyens, Nico fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Pauwels, Dirk fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Peeters, Dirk fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Persoon, Gunther fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Rombouts, Herbert fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Segers, Ivan fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Senden, Vic fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Sluyts, Rudolf fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Smet, Patrick fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Van Brecht, Peter fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Van de Velde, Karel fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Van Lierop, Gerry fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Van Linden, Jan fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Van Uffelen, Julius fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Vermeiren, Jan fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Vermeiren, André fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Vermeiren, Erik fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Versmissen, Patrick fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Vingerhoets, Rudi fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Vingerhoets, Ronny fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Wils, Danny fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Woutters, Freddy fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Wuyts, Werner fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Wydooghe, Peter fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Zwaenepoel, Chris fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
| 21-01-1989 |
| 25-03-1989 |
| 25-03-1989 |
| 07-04-1989 |
| 11-06-1989 |
| 26-08-1989 |
| 13-09-1989 |
| 25-12-1989 |