
| Teamet's navn | Hoboken WAC |
| år | 1989 |
| fra - til | 01-01-1989 - 31-12-1989 |
| Nationalitet | Belgien |
| UCI-kode | |
| UCI-kategori | Nat |
| Cykler |
|
| Anthoni, Ronny fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Asselbergh, Robert fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Asselberghs, Jurgen fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Bal, Kurt fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Bellens, Xavier fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Benoey, Benoni fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Berghmans, Johan fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Blommaert, Chris fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Bouckaert, Bruno fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Bousard, Tony fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Bresseleers, Johan fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Brosens, Alfons fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Clerckx, Karel fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Costermans, Bert fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Costermans, Benny fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Cuykens, Jean fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Daneels, Jan fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| De Cock, Jurgen fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| De Deckers, Marcel fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| De Keyzer, Stephan fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| De Prins, Jan fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Desmet, Joseph fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Devry, Steven fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Everaert, Camiel fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Geens, Robert fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Geuens, Nic fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Hellemons, Rudi fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Hellemons, Franky fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Hermans, Patrick fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Hermans, Danny fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Jacobs, Pascal fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Janssens, Steve fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Jochems, Jos fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Jochums, Charly fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Joosen, Gino fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Joosen, Carlo fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Kerremans, Willy fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Koch, Filip fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Lamoury, Peter fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Leonard, Dirk fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Lessent, Danny fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Maras, Francis fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Matheussen, Julien fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Mattheeusen, Michel fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Mortelmans, Alfons fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Nauwelaerts, Gunther fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Neelen, Eric fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Palinckx, Steve fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Raes, Danny fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Raeymakers, Ronny fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Robberecht, Alex fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Roelands, Christophe fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Saey, Mark fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Saman, Roel fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Scheipers, Gunther fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Scholtis, Sven fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Simonis, Stefan fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Smits, Kris fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Steenssens, Gino fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Stoops, Luc fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Torfs, Gilbert fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Van Boxel, Bart fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Van de Velde, Sven fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Van De Vijver, Heidi fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Van den Bleeken, Louis fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Van Ginneken, Patrick fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Van Herck, Frank fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Van Immerseel, Jan fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Van Sande, Marc fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Van Wallendael, Guy fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Veraart, André fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Verelst, Daniel fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Vrints, Ronny fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Wouters, Filip fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Wuytack, Ronan fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
| 28-03-1989 |
| 17-06-1989 |
| 19-06-1989 |
| 24-06-1989 |
| 30-09-1989 |