
| Teamet's navn | Kortrijk Groeninge Spurters |
| år | 1989 |
| fra - til | 01-01-1989 - 31-12-1989 |
| Nationalitet | Belgien |
| UCI-kode | |
| UCI-kategori | Nat |
| Cykler |
|
| Baele, Stefaan fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Baert, Stefaan fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Bossuyt, Dany fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Bostoen, Jacques fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Braecke, Franklin fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Cael, Django fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Cappon, Rinzo fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Casier, Dominique fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Catry, Luc fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Courtens, Patrick fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Courtens, Luc fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Couwet, Filip fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Croes, Henk fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Cuvelier, P fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Daelman, Iwan fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| De Baenst, Dirk fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| De Waele, Dieter fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Deblauwe, Chris fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Deceuninck, Buddy fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Decommere, Kristof fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Decru, Jimmy fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Decruyenaere, Dirk fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Degroote, Bruno fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Dejonghe, Marnix fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Deloddere, Andy fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Demets, Dirk fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Demets, Bart fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Demeulemeester, Nick fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Demey, Kris fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Demol, Geert fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Dendauw, Christophe fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Denolf, Wim fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Deraedt, Rino fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Deras, Donald fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Deryckere, Wim fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Dessein, Geert fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Desseyn, Tania fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Devarwaere, Koen fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Devolder, Geert fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Devulder, Annick fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Dewaegenaere, Hein fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Dewerchin, Fancky fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Dewulf, David fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Duhamel, Dees fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Espirt, Jan fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Feys, Luc fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Gekiere, Henri fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Goemaere, Patrice fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Gryson, Dirk fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Hamers, Christ fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Hernaert, Claude fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Holvoet, Pascal fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Houttekiet, Berland fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Kinsabil, Stephan fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Langedock, Dany fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Lapauw, Dries fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Lebbe, Fabrice fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Lefever, Christ fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Lefevre, Freddy fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Ligneel, Stefaan fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Maertens, Tom fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Maertens, Henk fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Malfait, Dirk fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Marijsse, Yves fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Masschelein, Danny fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Messiaen, Vincent fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Messiaen, Dominique fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Naessens, Marino fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Planckaert, André fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Robaeys, Pedro fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Robert, Albert fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Scheirlynck, Filip fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Schoutteten, Marc fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Soetaert, Franky fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Soetaert, Yves fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Soetaert, Patrick fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Soubry, Pascal fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Staessen, Christophe fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Strynckx, Nico fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Theys, Johan fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Vallaeys, Tonny fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Van Maele, Marc fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Van Maele, Chris fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Van Peperstraete, Christophe fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Van Renterghem, Jean-Pierre fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Vancoillie, Claude fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Vancoillie, Jean-Pierre fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Vandamme, Geert fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Vande Velde, Rudy fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Vandebuerie, Mario fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Vandeginste, Franky fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Vandenbogaerde, Christ fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Vandepitte, Hein fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Vander Beke, Eddy fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Vandriessche, Stefaan fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Vandroogenbroeck, Miguel fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Vanhaegenberg, Danny fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Vankeirsbulck, Andy fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Vanmarcke, Nico fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Vanneste, Geert fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Vanoverbeke, Luc fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Vansteenkiste, Veerle fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Vansteenkiste, Christophe fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Vanwynsberghe, Tjörven fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Verbauwhede, Chris fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Vercamer, Kris fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Verguchten, Jean-Marie fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Verhaeghe, Denis fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Vermandele, Johan fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Verschaeve, Gino fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Wambeke, Wim fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Windels, David fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Wyffels, Hans fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
| 19-03-1989 |
| 26-03-1989 |
| 00-06-1989 |