
| Teamet's navn | Koninklijke Brugse Velosport |
| år | 1989 |
| fra - til | 01-01-1989 - 31-12-1989 |
| Nationalitet | Belgien |
| UCI-kode | |
| UCI-kategori | Nat |
| Cykler |
|
| Allemeersch, Raf fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Bartholomees, Serge fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Beuselinck, Serge fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Bilaey, Tania fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Boydens, Nathalie fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Brunel, Vincent fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Cabooter, Peter fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Carette, Peter fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Cocquyt, Kristof fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Cordy, Geert fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Danneels, Chris fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| De Neve, Jürgen fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| De Smet, Reginald fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| De Vooght, Kurt fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| De Vooght, Luc fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| De Vreese, Luc fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| De Wulf, Lorenzo fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Debaene, Johan fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Deketelaere, Andy fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Delheye, José fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Depla, Wim fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Deseure, Jurgen fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Devos, Kris fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Feys, Koen fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Focquaert, Peter fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Helleputte, Francis fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Hoornaert, Rik fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Kellner, Kurt fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Knockaert, Roland fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Knockaert, Gino fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Landuyt, Joost fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Lapeire, Geert fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Lefevre, Pascal fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Logghe, Anthony fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Lootens, Andy fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Malfait, Eddy fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Marius, Danny fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Mestdagh, Jürgen fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Moerman, Randy fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Musseeuw, Jacky fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Naessens, Christof fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Pascal, Geert fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Peys, Peter fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Pollet, Rudy fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Provoost, Patrick fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Puype, Christophe fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Roose, Kurt fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Sap, Gino fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Seynaeve, Gino fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Staelens, Hilde fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Staelens, Geert fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Staelens, Marc fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Stockx, Wim fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Tailleu, Kurt fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Trio, Christophe fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Van Brabant, Christophe fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Van Compernolle, Andy fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Van Daele, Nico fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Van Daele, Patrick fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Van Hecke, Evert fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Van Leeuwe, Dirk fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Van Moen, Xavier fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Van Neste, Wim fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Van Overbeke, Paul fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Van Paemel, Kris fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Vandenberghe, Dirk fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Vandevivere, Roland fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Vandevivere, Marc fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Vanelverdinghe, Wim fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Vanhaecke, Michel fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Vanmaekelbergh, Patrick fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Vergote, Emiel fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Vergote, Renaat fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Vermeersch, Mario fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Vermeulen, Jody fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Vlietinck, Mario fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Willem, Nico fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Willems, Benny fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
| 30-04-1989 |
| 21-05-1989 |
| 11-06-1989 |