
| Teamet's navn | KVC Deinze |
| år | 1989 |
| fra - til | 01-01-1989 - 31-12-1989 |
| Nationalitet | Belgien |
| UCI-kode | |
| UCI-kategori | Nat |
| Cykler |
|
| Blancke, Koen fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Burrick, Michel fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Canty, Albert fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Cornelis, Jurgen fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Coussens, Kurt fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| De Boever, Bart fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| De Brabanter, Christophe fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| De Clercq, Peter fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| De Clercq, Hans fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| De Corte, Peter fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| De Groote, Carlo fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| De Groote, Franky fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| De Jonge, Frank fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| De Roose, Véronique fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| De Roose, Kurt fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| De Waele, Wim fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| De Weirdt, Nico fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Denoyette, Stéphane fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Deriemaecker, Jeanot fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Eelsing, Geert fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Geenens, Hendrik fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Ghijs, Tony fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Herpelinckx, Jorge fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Heyde, Peter fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Heyerick, Patrick fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Holvoet, Abel fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Hoste, Guillaume fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Lagaert, Erwin fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Lagaert, Chris fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Lannoo, Marnic fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Lauwaert, Frank fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Lauwereys, Gino fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Lievens, Silvio fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Lisabeth, Gino fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Meerschaut, Peter fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Meirhaeghe, Filip fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Mestdagh, Gino fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Oppeel, Jurgen fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Pardaens, Ronny fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Pauwels, Pablo fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Penne, Gunther fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Plaisier, Patrick fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Planckaert, Jo fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Rogge, Kurt fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Rogge, Nico fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Scheirlinckx, Steven fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Sobrie, Kurt fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Spiesschaert, Kris fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Steyaert, Patriek fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Van Cauwenberghe, Patrick fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Van De Voorde, Rinni fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Van de Wiele, Dirk fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Van de Wiele, Ronny fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Van Driessche, Bart fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Van Lancker, Werner fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Van Lancker, Kurt fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Van Nieuwenhuyse, Luc fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Van Speybroeck, Bart fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Van Veerdegem, Nicolas fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Vanderschueren, Steven fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Vandervelde, Roxan fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Vannieuwenhuyze, Hans fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Verhaege, Yves fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Verlinden, Hans fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Vermeersch, Peter fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Verroeye, Chris fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Verschatse, Kurt fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Vervaecke, Johan fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Windels, Nathalie fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
| 30-04-1989 |
| 04-06-1989 |
| 18-06-1989 |
| 09-07-1989 |
| 20-07-1989 |
| 30-07-1989 |
| 30-07-1989 |
| 27-08-1989 |
| 03-09-1989 |
| 10-09-1989 |
| 17-09-1989 |
| 23-09-1989 |
| 24-09-1989 |
| 30-09-1989 |
| 01-10-1989 |