
| Teamet's navn | La Royale Pédale Saint-Martin - Tournai |
| år | 1989 |
| fra - til | 01-01-1989 - 31-12-1989 |
| Nationalitet | Belgien |
| UCI-kode | |
| UCI-kategori | Nat |
| Cykler |
|
| Andrieu, Pascal fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Bauw, Bruno fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Berteyn, Ronald fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Bourgeois, Jean-Philippe fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Bourgeois, Jacky fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Brabant, Laurent fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Cheval, Emmanuel fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| De Pauw, Daniel fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Dejardin, Fabrice fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Delachapelle, Sebastien fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Delneste, Pascal fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Denutte, Olivier fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Denys, Renzo fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Derbaise, Dominique fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Desplanque, Pascal fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Dessoubrie, Patrick fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Dewailly, Pierre fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Dubart, Maurice fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Dubart, Nicolas fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Dubart, Jacques fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Dubois, Jean-François fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Duquenoy, Gérald fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Evrard, Didier fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Fichelle, Rudy fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Fontaine, Patrick fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Guerlus, Andry fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Henquin, David fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Hermans, Laurent fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Ladriere, Peggy fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Lameyse, Cedric fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Leblanc, Patrick fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Lejeune, Damien fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Loy, Jean-Philippe fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Murez, Eddy fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Naessens, Dimitri fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Naessens, Fabrice fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Nottebaert, Jeanine fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Olivier, Michel fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Ovaere, Steve fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Soudan, Frédéric fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Soudan, Gilles fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Tesse, Gerda fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Tesse, Marin fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Tondereau, Christophe fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Van Brussel, Laurent fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Vanassche, Christophe fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Vandenbroucke, Gino fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Vandeputte, Gilles fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Verzeele, Stéphane fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
| 24-03-1989 |
| 31-05-1989 |
| 01-06-1989 |
| 11-07-1989 |
| 11-08-1989 |
| 13-08-1989 |
| 19-08-1989 |