
| Teamet's navn | Zuid Limburgse Wielerclub - Sint-Truiden |
| år | 1989 |
| fra - til | 01-01-1989 - 31-12-1989 |
| Nationalitet | Belgien |
| UCI-kode | |
| UCI-kategori | Nat |
| Cykler |
|
| Baerts, Johan fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Berden, Herman fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Boyen, Patrick fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Brone, Wim fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Claes, Frank fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Coemans, Peter fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Coenen, Patrick fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Colson, Fabienne fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Cremers, Bart fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Decostere, Agna fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Deferm, Ivan fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Derison, Jürgen fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Geelen, Michel fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Germys, Pascal fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Graulus, Manuel fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Herck, Maurice fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Jeugmans, Johan fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Lambie, Frank fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Maris, Jurgen fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Masset, Johan fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Meertens, William fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Mignolet, Bart fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Milis, Pascal fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Ponet, Eddy fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Remels, Lode fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Remels, Johan fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Scheepers, Ferdi fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Schepmans, Niko fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Schots, Gregor fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Schurmans, Pascal fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Schuyten, Gerard fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Segers, Tony fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Segers, Nico fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Smets, David fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Stevens, Bert fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Tiolants, Kris fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Valley, Marthy fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Van Eylen, Johan fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Van Gossum, Benny fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Vandepoel, Jacobus fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Vanderbemden, Paul fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Vandermeeren, Marnix fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Vandermeeren, Carlo fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Vandiest, Kurt fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Vangeel, Fabian fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Vanzwijgenhoven, Patrick fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Vuegen, Louis fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
| 02-07-1989 |