
| Teamet's navn | Royal Antwerp Bicycle Club |
| år | 1989 |
| fra - til | 01-01-1989 - 31-12-1989 |
| Nationalitet | Belgien |
| UCI-kode | |
| UCI-kategori | Nat |
| Cykler |
|
| Abspoel, Patrick fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Bastiaenssen, Louis fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Bastiaenssen, Bart fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Bossaerts, Ludovicus fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Bousard, Nico fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Daemen, Jan fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Dauwe, Ursula fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| De Feyter, Serge fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| De Meulder, Gerben fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Deckers, Sandra fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Delchambre, Daniël fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Den Braber, Anja fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Geudens, An fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Gevers, Francis fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Haaren, Johan fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Hendrickx, David fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Hens, Paul fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Huybrechts, Glenn fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Huybrechts, Patrick fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Jacobs, Willy fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Janssens, Ludovicus fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Matthyssens, Christel fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Matthyssens, Rikkie fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Michielsen, Steven fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Nagels, Tonny fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Nuyts, Dave fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Omloop, Wim fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Ruymaekers, Catharina fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Saelen, Joeri fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Santens, William fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Sels, Stefan fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Simons, Pascal fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Simons, Leentje fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Sleeckx, Danny fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Sprangers, Jan fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Stijlemans, Jurgen fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Stoffels, Dirk fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Struelens, Patrick fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Struelens, Jean-Pierre fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Tambuyser, Kurt fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Thijs, Marie-Jeanne fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Uchner, Sepp fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Van Buggenhout, Noëlla fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Van Den Bossche, Gunther fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Van den Langenbergh, Peter fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Van Gilsen, Luc fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Van Heybeeck, Frans fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Van Hoey, Kurt fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Van Loo, Danny fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Van Orden, Kris fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Van Staeyen, Patrick fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Venninckx, Guy fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Verbist, André fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Vermeiren, Marc fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Wuyts, Chris fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
| 05-03-1989 |
| 04-05-1989 |
| 18-06-1989 |
| 24-07-1989 |
| 03-09-1989 |
| 10-09-1989 |
| 13-09-1989 |