
| Teamet's navn | Evere Kerkhoek Sportief - Brussel |
| år | 1989 |
| fra - til | 01-01-1989 - 31-12-1989 |
| Nationalitet | Belgien |
| UCI-kode | |
| UCI-kategori | Nat |
| Cykler |
|
| Bayenet, André fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Bero, Christophe fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Claisse, Joël fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Croon, Denis fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| De Bruyne, Stefan fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| De Koker, Koen fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| De Ryck, Raphael fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| De Win, Vincent fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Delen, Benoit fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Deruyck, Yves fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Dewallens, Rudi fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Geens, Alex fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Gregoir, Olivier fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Kempeneers, Vincent fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Lainel, Yves fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Maes, Frederic fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Maho, René fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Malbrancke, Frederic fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Mammerickx, Rodrigue fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Mannaert, Joris fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Mathy, Cédric fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Meganck, Marc fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Panneels, Dimitri fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Pocket, Jan fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Rombaut, Frank fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Rombauts, Rudi fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Soetemans, Geert fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Thielemans, Jozef fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Timmerman, Stéphane fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Van den Berge, Laurent fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Van Den Driessche, Peter fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Van den Eede, Johnny fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Van Eynde, Didier fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Van Pachterbeke, Patrick fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Vandroogenbroeck, Virginie fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Vanmolecot, Kristel fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
| 14-01-1989 |
| 21-01-1989 |
| 22-01-1989 |
| 26-01-1989 |
| 05-02-1989 |
| 11-02-1989 |
| 05-04-1989 |
| 25-04-1989 |
| 17-06-1989 |
| 23-07-1989 |
| 10-08-1989 |