
| Teamet's navn | Koninklijke Gentse Velosport - Sint-Amandsberg |
| år | 1989 |
| fra - til | 01-01-1989 - 31-12-1989 |
| Nationalitet | Belgien |
| UCI-kode | |
| UCI-kategori | Nat |
| Cykler |
|
| Annecour, Patrick fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Beeckman, Koen fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Bekaert, Christ fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Bloem, Peter fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Boone, Alain fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Bracke, Marc fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Bradt, Hans fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Branswijk, Jurgen fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Claes, Geert fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Cnudde, Peter fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Coolens, Dirk fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Criel, Didier fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| De Bruycker, Wim fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| De Bruycker, Gunther fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| De Graeve, André fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| De Meester, Freddy fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| De Roo, Jan fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| De Wever, Mario fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| De Wilde, Kristoff fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| De Wilde, Geert fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| De Wilde, Piet fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| De Witte, Rik fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Demeyere, Philippe fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Eeckhout, Jaak fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Engels, Kris fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Engels, Paul fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Engels, Johan fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Gijselinck, Johnny fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Govaert, Marnix fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Guillemaere, Filip fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Hardeel, Joeri fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Huyge, Johan fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Janssens, Sven fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Kaes, Gilbert fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Kaes, Emmanuel fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Kesteloot, Albert fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Lauwaert, Stefaan fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Leroy, Caroline fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Lootens, Chris fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Meuleman, Jean-Pierre fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Ongenae, Walter fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Opdorp, Gunther fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Pattheeuws, Gino fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Paulus, Didier fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Pauwels, Philippe fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Primo, Gino fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Pynaert, Tom fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Roels, Patrick fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Rysselaere, Dimitri fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Saey, Frank fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Sandrie, François fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Schauvliege, Patrick fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Seghers, Kurt fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Smet, Yvan fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Vaes, Herman fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Van Boven, Jurgen fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Van De Casteele, Carl fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Van de Vijver, Roland fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Van de Wille, Dirk fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Van den Bossche, Dirk fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Van der Vekens, Patrick fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Van Ginderdeuren, Arie fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Van Hecke, Dirk fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Van Impe, Günther fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Verleysen, Hans fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Verstraeten, Ivo fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Verstraeten, Guy fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Verstrepen, Sven fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Verween, Geert fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Vlaeminck, Wim fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Werbrouck, Patrick fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Willockx, Bert fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
| 08-05-1989 |
| 20-08-1989 |
| 22-08-1989 |
| 02-09-1989 |
| 23-09-1989 |
| 24-09-1989 |
| 01-10-1989 |
| 15-10-1989 |
| 22-10-1989 |
| 22-10-1989 |
| 28-10-1989 |
| 01-11-1989 |
| 26-11-1989 |
| 30-12-1989 |