
| Teamet's navn | Willen is Kunnen - Tielen |
| år | 1989 |
| fra - til | 01-01-1989 - 31-12-1989 |
| Nationalitet | Belgien |
| UCI-kode | |
| UCI-kategori | Nat |
| Cykler |
|
| Blockx, Jan fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Boeckx, Tom fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Colebunders, Ernie fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Coolen, Michel fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Cools, Wim fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Cuyvers, Walter fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Dams, Nico fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| De Becker, Ronny fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| De Ceuster, Werner fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Dierickx, Koen fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Druyts, Rudi fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Gebruers, Sylvain fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Gebruers, Dirk fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Geerts, Jef fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Geukens, Theo fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Geukens, Rob fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Goossens, Ludo fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Heuvelmans, Kurt fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Hoes, Bart fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Lauwers, Geert fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Lenders, Jimmy fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Leysen, Johan fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Lievens, Edward fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Melis, Gert fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Mertens, Jozef fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Michielsen, Jan fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Monden, Wim fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Monden, Bert fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Ooms, Wim fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Renders, Eddy fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Robben, Mario fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Roefs, Rudy fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Roodhooft, Christoph fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Schoofs, Herman fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Smets, Jozef fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Van de Sande, Guy fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Van den Berghe, Kurt fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Van der Linden, Ilse fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Van Dyck, Hendrik fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Van Gorp, Sven fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Van Hemel, Mario fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Van Laenen, Luc fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Van Springel, Dirk fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Vandyck, Andy fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Verbraeken, Joris fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Vervecken, Danny fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Vervecken, Erwin fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Vleugels, Bart fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Wijnants, Maria fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
| 07-01-1989 |
| 25-06-1989 |
| 26-06-1989 |
| 03-09-1989 |