
| Teamet's navn | WTC Firmin Van Kerrebroeck - Oudenaarde |
| år | 1989 |
| fra - til | 01-01-1989 - 31-12-1989 |
| Nationalitet | Belgien |
| UCI-kode | |
| UCI-kategori | Nat |
| Cykler |
|
| Assez, Ronny fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Bauwens, Nic fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Cottenie, Johan fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Coussement, Wim fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Coussement, Roger fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| De Geyter, Peter fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| De Laeter, Kristoff fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| De Vos, Robert fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| De Vriendt, Andy fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Degloire, Luc fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Degroote, Patrick fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Droeshaut, Geert fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Goossens, Gerdy fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Henderickx, Steven fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Hoebeke, José fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Lambrecht, Guy fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Maegerman, Patsy fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Marlier, Martin fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Mathys, Willy fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Neckebroek, Wim fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Pennewaert, Franky fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Restiaen, Jo fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Santens, Peter fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Schepens, Stanny fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Schockaert, Danny fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Seigneur, Steve fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Soetens, Dirk fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Troch, Gerald fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Tronquo, Antoine fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Van Boven, Stefan fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Van Cauwenberghe, Filip fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Van den Berghe, Franky fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Van der Schueren, Patrick fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Van Elsuwege, Chris fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Vanassche, Luc fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Vandecauter, Nick fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Vanden Driessche, Erwin fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Vermassen, Chris fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Verschraegen, Lucien fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Vettenburg, Peter fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Wattez, Peter fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Willemijns, Dirk fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
| 12-03-1989 |
| 02-04-1989 |
| 14-05-1989 |
| 02-07-1989 |
| 09-07-1989 |