
| Teamet's navn | Royal Cyclist's Pesant Club Liégeois |
| år | 1989 |
| fra - til | 01-01-1989 - 31-12-1989 |
| Nationalitet | Belgien |
| UCI-kode | |
| UCI-kategori | Nat |
| Cykler |
|
| Aceto, Ivan fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Ausloos, Olivier fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Bertho, Rudy fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Bodry, Jean-François fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Botty, Emmanuel fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Boxus, Renaud fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Bronckart, Eric fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Carlens, Gaëtan fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Charlier, Martial fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Claessen, Thierry fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Clement, Pascal fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Cloux, Michael fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Deswysen, Bernard fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Devalet, Serge fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Falque, Eddy fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Froidcoeur, Frédéric fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Hardiquest, Didier fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Hebrans, Fabrice fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Ioelants, Frédéric fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Krekels, Vincent fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Laforge, Yves fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Lardinois, Jean-Luc fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Loozen, Jean-Claude fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Lugowski, Dominique fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Malherbe, Jean-Luc fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Mathieu, Fabian fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Michaux, Olivier fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Moes, Jean-Philippe fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Mossiat, Marc fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Paternotte, Fabian fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Perin, David fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Pirotte, Pascal fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Plomteux, Christophe fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Plusquin, Jean-Marie fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Plusquin, Joseph fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Rabbiosi, David fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Radoux, Roger fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Raskinet, Renaud fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Riga, Frank fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Robijns, Eric fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Schrymecker, Philippe fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Seret, Steve fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Streel, Marc fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Tasset, Jean-Luc fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Tiernes, Olivier fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Tomsin, Alain fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Toussaint, Daniel fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Van Hove, Ronald fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Veronesi, Jean-Louis fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Vliegen, Frank fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Wauters, Joseph fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Yzermans, Olivier fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
| 02-08-1989 |