
| Teamet's navn | Sojasun Espoir - ACNC |
| år | 2017 |
| fra - til | 01-01-2017 - 31-12-2017 |
| Nationalitet | Frankrig |
| UCI-kode | |
| UCI-kategori | Nat |
| Cykler |
|
| Artus, Willy fra 01-01-2017 til 31-12-2017 | Frankrig | |||||
|
| Baudoin, Marvin fra 01-01-2017 til 31-12-2017 | Frankrig | |||||
|
| Blampain, Maxime fra 01-01-2017 til 31-12-2017 | Frankrig | |||||
|
| Farantakis, Stylianos fra 01-01-2017 til 31-12-2017 | Grækenland | |||||
|
| Grenier, Lucilien fra 01-01-2017 til 31-12-2017 | Frankrig | |||||
|
| Guay, Julien fra 01-01-2017 til 31-12-2017 | Frankrig | |||||
|
| Guégan, Maël fra 01-01-2017 til 31-12-2017 | Frankrig | |||||
|
| Guillaume, Loïc fra 01-01-2017 til 31-12-2017 | Frankrig | |||||
|
| Lagrée, Adrien fra 01-01-2017 til 31-12-2017 | Frankrig | |||||
|
| Lebreton, Fabien fra 01-01-2017 til 31-12-2017 | Frankrig | |||||
|
| Malle, Nicolas fra 01-01-2017 til 31-12-2017 | Frankrig | |||||
|
| Morin, Emmanuel fra 01-01-2017 til 31-12-2017 | Frankrig | |||||
|
| Rapin, Martin fra 01-01-2017 til 31-12-2017 | Frankrig | |||||
|
| Renault, Maxime fra 01-01-2017 til 31-12-2017 | Frankrig | |||||
|
| Troy, Arthur fra 01-01-2017 til 31-12-2017 | Frankrig | |||||
|
| Vink, Michael fra 01-01-2017 til 31-12-2017 | New Zealand | |||||
| 25-02-2017 |
| 26-02-2017 |
| 23-04-2017 |
| 17-06-2017 |
| 08-08-2017 |
| 16-09-2017 |
| 22-10-2017 |
| 04-11-2017 |