
| Teamet's navn | Moedige Renners - Elverdinge |
| år | 1989 |
| fra - til | 01-01-1989 - 31-12-1989 |
| Nationalitet | Belgien |
| UCI-kode | |
| UCI-kategori | Nat |
| Cykler |
|
| Ballegeer, Franky fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Beddeleem, Thierry fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Beddeleem, Jan fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Bourgois, José fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Brouwers, Steve fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Clauw, Geert fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Coudron, Mario fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| De Maere, Peter fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Deberdt, Xavier fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Decaesteker, Jurgen fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Declercq, Tom fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Degryse, Johnny fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Dehaene, Danny fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Del'Haye, Jeannick fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Delrue, Christophe fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Denecker, Gery fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Denecker, Serge fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Deneckere, Francis fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Deprez, Jurg fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Deraeve, Francky fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Deryckere, Jurgen fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Desseyn, Andy fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Develter, Mario fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Dewachter, Frans fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Dezwarte, Jan fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Dupont, Geert fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Ferla, Pascal fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Geeraert, Geert fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Jaecques, Marc fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Lamond, Rudy fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Lampaert, Bart fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Leenknegt, Bjorn fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Leeuwerck, Christophe fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Lefever, Joeri fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Louchaert, Xavier fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Messelis, Geert fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Mispelaere, Tino fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Myngheer, Erik fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Notredame, Jurgen fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Ooghe, Nico fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Pattyn, Patrick fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Plancke, Pedro fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Rassale, Ludo fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Rogge, Filip fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Rottiers, Peter fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Rubben, Dirk fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Ryckewaert, Pierre fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Sohier, Martin fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Toussaint, Micha fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Van Acker, Johan fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Van Assche, Johan fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Vanderghote, Luc fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Vanderheere, Mike fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Vandromme, Johan fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Vanhee, Nico fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Vanlerberghe, Johny fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Vansteelant, Jan fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Vantomme, Johan fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Verbeke, Marnick fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Verbeke, Wim fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Verbrugghe, Pascal fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Verhaeghe, Guy fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Verkinderen, Rudi fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Willems, Rudy fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Willemyns, Patrick fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Worm, Alain fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Wullen, Jacky fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
| 10-05-1989 |
| 08-10-1989 |