
| Teamet's navn | Koga Miyata |
| år | 1988 |
| fra - til | 01-01-1988 - 31-12-1988 |
| Nationalitet | Holland |
| UCI-kode | |
| UCI-kategori | Nat |
| Cykler |
|
| Akkermans, Tonnie fra 01-01-1988 til 31-12-1988 | Holland | |||||
|
| Akkermans, Theo fra 01-01-1988 til 31-12-1988 | Holland | |||||
|
| Coolen, Maarten fra 01-01-1988 til 31-12-1988 | Holland | |||||
|
| De Vries, Thijs fra 01-01-1988 til 31-12-1988 | Holland | |||||
|
| Knarren, Francois fra 01-01-1988 til 31-12-1988 | Holland | |||||
|
| Knuvers, Eric fra 01-01-1988 til 31-12-1988 | Holland | |||||
|
| Koerts, Jans fra 01-01-1988 til 31-12-1988 | Holland | |||||
|
| Meijs, Raymond fra 01-01-1988 til 31-12-1988 | Holland | |||||
|
| Moorman, Ralph fra 01-01-1988 til 31-12-1988 | Holland | |||||
|
| Rademakers, Robert fra 01-01-1988 til 31-12-1988 | Holland | |||||
|
| Räkers, Stephan fra 01-01-1988 til 30-06-1988 | Holland | |||||
|
| Sienders, Rob fra 01-01-1988 til 31-12-1988 | Holland | |||||
|
| Teuben, Tonnie fra 01-01-1988 til 31-12-1988 | Holland | |||||
|
| Van Boeijen, Arno fra 01-01-1988 til 31-12-1988 | Holland | |||||
|
| Van Dam, Harjan fra 01-01-1988 til 31-12-1988 | Holland | |||||
|
| Veenstra, Wietse fra 01-01-1988 til 31-12-1988 | Holland | |||||
|
| Zuijderwijk, Wilco fra 01-01-1988 til 31-12-1988 | Holland | |||||
| 12-03-1988 |
| 12-03-1988 |
| 13-03-1988 |
| 19-03-1988 |
| 23-03-1988 |
| 02-04-1988 |
| 06-04-1988 |
| 22-04-1988 |
| 23-05-1988 |
| 29-07-1988 |
| 12-08-1988 |
| 14-08-1988 |
| 14-08-1988 |
| 26-08-1988 |