
| Teamet's navn | Wanty - Gobert - B&R |
| år | 2018 |
| fra - til | 01-01-2018 - 31-12-2018 |
| Nationalitet | Belgien |
| UCI-kode | WGG |
| UCI-kategori | PCT |
| Cykler | Cube |
| Sportsdirektør(er) |
|
| General Manager |
Jean-François Bourlart
|
| Assistent Team Manager |
Jean-Marc Rossignon
|
| Assistent Team Manager |
Sébastien Demarbaix
|
| Assistent Team Manager |
Steven De Neef
|
|
| Antonini, Simone fra 01-01-2018 til 31-12-2018 | Italien | |||||
|
| Backaert, Frederik fra 01-01-2018 til 31-12-2018 | Belgien | |||||
|
| Baugnies, Jérôme fra 01-01-2018 til 31-12-2018 | Belgien | |||||
|
| De Clercq, Bart fra 01-01-2018 til 31-12-2018 | Belgien | |||||
|
| Degand, Thomas fra 01-01-2018 til 31-12-2018 | Belgien | |||||
|
| Devriendt, Tom fra 01-01-2018 til 31-12-2018 | Belgien | |||||
|
| Doubey, Fabien fra 01-01-2018 til 31-12-2018 | Frankrig | |||||
|
| Dupont, Timothy fra 01-01-2018 til 31-12-2018 | Belgien | |||||
|
| Eiking, Odd fra 01-01-2018 til 31-12-2018 | Norge | |||||
|
| Kreder, Wesley fra 01-01-2018 til 31-12-2018 | Holland | |||||
|
| Martin Guyonnet, Guillaume fra 01-01-2018 til 31-12-2018 | Frankrig | |||||
|
| McNally, Mark fra 01-01-2018 til 31-12-2018 | Storbritannien | |||||
|
| Meurisse, Xandro fra 01-01-2018 til 31-12-2018 | Belgien | |||||
|
| Minnaard, Marco fra 01-01-2018 til 31-12-2018 | Holland | |||||
|
| Offredo, Yoann fra 01-01-2018 til 31-12-2018 | Frankrig | |||||
|
| Pasqualon, Andrea fra 01-01-2018 til 31-12-2018 | Italien | |||||
|
| Smith, Dion fra 01-01-2018 til 31-12-2018 | New Zealand | |||||
|
| Vallée, Boris fra 01-01-2018 til 31-12-2018 | Belgien | |||||
|
| Van Keirsbulck, Guillaume fra 01-01-2018 til 31-12-2018 | Belgien | |||||
|
| Van Melsen, Kevin fra 01-01-2018 til 31-12-2018 | Belgien | |||||
|
| Vanspeybrouck, Pieter fra 01-01-2018 til 31-12-2018 | Belgien | |||||
| 27-01-2018 |
| 05-04-2018 |
| 06-04-2018 |
| 26-05-2018 |
| 01-06-2018 |
| 02-06-2018 |
| 03-06-2018 |
| 27-06-2018 |
| 05-07-2018 |
| 22-07-2018 |
| 30-07-2018 |
| 21-08-2018 |
| 26-08-2018 |
| 29-08-2018 |
| 02-09-2018 |
| 06-09-2018 |
| 14-10-2018 |