
| Teamet's navn | AGC - Bertram & Römer |
| år | 2006 |
| fra - til | 01-01-2006 - 31-12-2006 |
| Nationalitet | Tyskland |
| UCI-kode | |
| UCI-kategori | Nat |
| Cykler |
|
| Bertram-Römer, Anne-Josepha fra 01-01-2006 til 31-12-2006 | Tyskland | |||||
|
| Busse, Katrin fra 01-01-2006 til 31-12-2006 | Tyskland | |||||
|
| Degle, Stefanie fra 01-01-2006 til 31-12-2006 | Tyskland | |||||
|
| Eggert, Nina fra 01-01-2006 til 31-12-2006 | Tyskland | |||||
|
| Heine, Nicole fra 01-01-2006 til 31-12-2006 | Tyskland | |||||
| Jöhrend, Marlen fra 01-01-2006 til 30-06-2006 | Tyskland | |||||
|
| Juranek, Susanne fra 01-01-2006 til 31-12-2006 | Tyskland | |||||
|
| Kaiser, Inga fra 01-01-2006 til 31-12-2006 | Tyskland | |||||
|
| Lankeshofer, Nadine fra 01-01-2006 til 31-12-2006 | Tyskland | |||||
|
| Lichtenstein, Ulrike fra 01-01-2006 til 31-12-2006 | Tyskland | |||||
|
| Söllner, Birgit fra 01-01-2006 til 31-12-2006 | Tyskland | |||||
| 24-09-2006 |
| 22-10-2006 |