
| Teamet's navn | LottoNL - Jumbo - WV De Jonge Renner |
| år | 2015 |
| fra - til | 01-01-2015 - 31-12-2015 |
| Nationalitet | Holland |
| UCI-kode | |
| UCI-kategori | Nat |
| Cykler |
|
| Blom, Lobke fra 01-01-2015 til 31-12-2015 | Holland | |||||
|
| Braspennincx, Shanne fra 01-01-2015 til 31-12-2015 | Holland | |||||
|
| De Kort, Noortje fra 01-01-2015 til 31-12-2015 | Holland | |||||
|
| Goossens, Veerle fra 01-01-2015 til 31-12-2015 | Holland | |||||
|
| Guerra, Daphne fra 01-01-2015 til 31-12-2015 | Holland | |||||
|
| Keulemans, Emmy fra 01-01-2015 til 31-12-2015 | Holland | |||||
|
| Lahaije, Kim fra 01-01-2015 til 31-12-2015 | Holland | |||||
|
| Lindhout, Bonita fra 01-01-2015 til 31-12-2015 | Holland | |||||
|
| Nystrand, Malin Kristina fra 01-01-2015 til 31-12-2015 | Sverige | |||||
|
| Peeters, Charlotte fra 01-01-2015 til 31-12-2015 | Holland | |||||
|
| Penton, Sara fra 01-01-2015 til 31-12-2015 | Sverige | |||||
|
| Posthuma, Anne fra 01-01-2015 til 31-12-2015 | Holland | |||||
|
| Rockx, Anouk fra 01-01-2015 til 31-12-2015 | Holland | |||||
|
| Stegink, Ymke fra 01-01-2015 til 31-12-2015 | Holland | |||||
|
| Tak, Catriona fra 01-01-2015 til 31-12-2015 | Holland | |||||
|
| Van De Ree, Monique fra 01-01-2015 til 31-12-2015 | Holland | |||||
|
| Van Dongen-Slingerland, Minke fra 01-01-2015 til 31-12-2015 | Holland | |||||
|
| Van Ginneken, Inge fra 01-01-2015 til 31-12-2015 | Holland | |||||
|
| Van Houts, Cecile fra 01-01-2015 til 31-12-2015 | Holland | |||||
|
| Van Houtum, Céline fra 01-01-2015 til 31-12-2015 | Holland | |||||
|
| Van Opstal, Lot fra 01-01-2015 til 31-12-2015 | Holland | |||||
|
| Verhoeven, Suzanne fra 01-01-2015 til 31-12-2015 | Holland | |||||
|
| Wouters, Kim fra 01-01-2015 til 31-12-2015 | Holland | |||||
|
| Wouters, Morag fra 01-01-2015 til 31-12-2015 | Holland | |||||
| 15-05-2015 |
| 03-10-2015 |