
| Teamet's navn | UnitedHealthCare |
| år | 2018 |
| fra - til | 01-01-2018 - 31-12-2018 |
| Nationalitet | USA |
| UCI-kode | UHC |
| UCI-kategori | Women |
| Cykler | Orbea |
| Sportsdirektør(er) |
Rachel Heal
|
| Assistent Team Manager |
Hendrik Redant
|
| Assistent Team Manager |
Sebastian Alexandre
|
|
| Stedman-Banks, Elizabeth fra 01-01-2018 til 31-12-2018 | Storbritannien | |||||
|
| Buchanan, Rushlee fra 01-01-2018 til 31-12-2018 | New Zealand | |||||
|
| Cole, Janelle fra 01-01-2018 til 31-12-2018 | USA | |||||
|
| Hall, Katie fra 01-01-2018 til 31-12-2018 | USA | |||||
|
| Hall, Lauren fra 01-01-2018 til 31-12-2018 | USA | |||||
|
| Hanson, Lauretta fra 01-01-2018 til 31-12-2018 | Australien | |||||
|
| Morelli, Shawn fra 01-01-2018 til 31-12-2018 | USA | |||||
|
| Peñuela Martínez, Diana Carolina fra 01-01-2018 til 31-12-2018 | Colombia | |||||
|
| Thomas, Leah fra 01-01-2018 til 31-12-2018 | USA | |||||
| 12-04-2018 |
| 14-04-2018 |
| 15-04-2018 |
| 18-04-2018 |
| 22-04-2018 |
| 22-04-2018 |
| 18-05-2018 |
| 19-05-2018 |
| 07-06-2018 |
| 07-07-2018 |
| 08-07-2018 |
| 04-08-2018 |
| 13-08-2018 |
| 09-09-2018 |
| 20-11-2018 |