Teamet's navn | WNT - Rotor |
år | 2018 |
fra - til | 01-01-2018 - 31-12-2018 |
Nationalitet | Storbritannien |
UCI-kode | WNT |
UCI-kategori | Women |
Cykler | S-Works |
Sportsdirektør(er) |
![]() |
General Manager |
![]() |
![]() | Badegruber, Anna fra 01-01-2018 til 31-12-2018 | ![]() | Østrig | ||||
![]() | Boylan, Lydia fra 01-01-2018 til 31-12-2018 | ![]() | Irland | ||||
![]() | Grinczer, Natalie fra 01-01-2018 til 31-12-2018 | ![]() | Storbritannien | ||||
![]() | Jones, Hayley fra 01-01-2018 til 31-12-2018 | ![]() | Australien | ||||
![]() | Lowther, Melissa fra 01-01-2018 til 31-12-2018 | ![]() | Storbritannien | ||||
![]() | Maes, Elise fra 01-01-2018 til 31-12-2018 | ![]() | Luxembourg | ||||
![]() | Pilote-Fortin, Gabrielle fra 15-03-2018 til 31-12-2018 | ![]() | Canada | ||||
![]() | Roe, Eileen fra 01-01-2018 til 31-12-2018 | ![]() | Storbritannien | ||||
![]() | Simmonds, Hayley fra 01-01-2018 til 31-12-2018 | ![]() | Storbritannien | ||||
![]() | Soet, Aafke fra 01-01-2018 til 31-12-2018 | ![]() | Holland | ||||
![]() | Spoor, Winanda fra 23-05-2018 til 31-12-2018 | ![]() | Holland | ||||
![]() | Teutenberg, Lea Lin fra 01-01-2018 til 31-12-2018 | ![]() | Tyskland | ||||
05-02-2018 ![]() |
08-04-2018 ![]() |
20-04-2018 ![]() |
16-06-2018 ![]() |
12-07-2018 ![]() |
05-08-2018 ![]() |
18-08-2018 ![]() |