
| Teamet's navn | Matrix Fitness |
| år | 2013 |
| fra - til | 01-01-2013 - 31-12-2013 |
| Nationalitet | Storbritannien |
| UCI-kode | |
| UCI-kategori | Nat |
| Cykler |
|
| Durrin Day, Gabriella fra 01-01-2013 til 31-12-2013 | Storbritannien | |||||
|
| Grant, Emma fra 01-01-2013 til 31-12-2013 | Storbritannien | |||||
|
| Hall, Corinne fra 01-01-2013 til 31-12-2013 | Storbritannien | |||||
|
| Owen, Harriet fra 01-01-2013 til 31-12-2013 | Storbritannien | |||||
|
| Tindley, Joanna fra 01-01-2013 til 31-12-2013 | Storbritannien | |||||
|
| Walker, Hannah fra 01-01-2013 til 31-12-2013 | Storbritannien | |||||
|
| Walker, Jessie fra 01-01-2013 til 31-12-2013 | Storbritannien | |||||
|
| Wyman Saunders, Helen fra 01-01-2013 til 31-12-2013 | Storbritannien | |||||
| 02-06-2013 |
| 14-09-2013 |
| 14-09-2013 |
| 15-09-2013 |
| 21-09-2013 |
| 22-09-2013 |
| 28-09-2013 |
| 27-10-2013 |
| 01-11-2013 |
| 03-11-2013 |
| 24-11-2013 |