
| Teamet's navn | Fearless Femme - Pure Energy |
| år | 2013 |
| fra - til | 01-01-2013 - 31-12-2013 |
| Nationalitet | USA |
| UCI-kode | |
| UCI-kategori | Nat |
| Cykler |
|
| Cliff-Ryan, Theresa Mary fra 01-01-2013 til 31-12-2013 | USA | |||||
|
| Fisher Goodwin Benjamin, Kelly fra 01-01-2013 til 31-12-2013 | USA | |||||
|
| Manderfield, Kacey fra 01-01-2013 til 31-12-2013 | USA | |||||
|
| Veronneau, Kate fra 01-01-2013 til 31-12-2013 | USA | |||||
|
| Wells, Kimberly fra 01-01-2013 til 31-12-2013 | Australien | |||||
| 01-01-2013 |
| 10-01-2013 |
| 20-01-2013 |
| 23-01-2013 |
| 23-01-2013 |