
| Teamet's navn | Dukla Banska Bystrica |
| år | 2018 |
| fra - til | 01-01-2018 - 31-12-2018 |
| Nationalitet | Slovakiet |
| UCI-kode | DKB |
| UCI-kategori | CT |
| Cykler |
| Sportsdirektør(er) |
Martin Frano
|
| Assistent Team Manager |
Maroš Kovác
|
| Assistent Team Manager |
Vladimir Mikus
|
|
| Bellan, Juraj fra 01-01-2018 til 31-12-2018 | Slovakiet | |||||
|
| Canecký, Marek fra 01-01-2018 til 31-12-2018 | Slovakiet | |||||
|
| Cully, Jan Andrej fra 01-01-2018 til 31-12-2018 | Slovakiet | |||||
|
| Foltán, Adrián fra 01-01-2018 til 31-12-2018 | Slovakiet | |||||
|
| Haring, Martin fra 01-01-2018 til 31-12-2018 | Slovakiet | |||||
|
| Mahďar, Martin fra 01-01-2018 til 31-12-2018 | Slovakiet | |||||
|
| Melis, Matuš fra 01-01-2018 til 31-12-2018 | Slovakiet | |||||
|
| Oros, Samuel fra 01-01-2018 til 31-12-2018 | Slovakiet | |||||
|
| Taragel, Filip fra 01-01-2018 til 31-12-2018 | Slovakiet | |||||
|
| Tybor, Patrik fra 01-01-2018 til 31-12-2018 | Slovakiet | |||||
|
| Varhaňovský, Jakub fra 01-01-2018 til 31-12-2018 | Slovakiet | |||||
|
| Vlčák, Martin fra 01-01-2018 til 31-12-2018 | Slovakiet | |||||
| 07-04-2018 |
| 29-05-2018 |
| 10-06-2018 |
| 21-06-2018 |
| 01-07-2018 |
| 29-07-2018 |
| 25-08-2018 |
| 08-09-2018 |
| 09-09-2018 |
| 09-09-2018 |
| 26-09-2018 |
| 27-09-2018 |
| 30-09-2018 |