
| Teamet's navn | Liberty Seguros - Carglass |
| år | 2018 |
| fra - til | 01-01-2018 - 31-12-2018 |
| Nationalitet | Portugal |
| UCI-kode | LSC |
| UCI-kategori | CT |
| Cykler |
| Sportsdirektør(er) |
Manuel Correia
|
| Assistent Team Manager |
Luis Pinheiro
|
|
| Torres Carneiro, João Pedro fra 01-01-2018 til 31-12-2018 | Portugal | |||||
|
| Rodrigues Carvalho, André fra 01-01-2018 til 31-12-2018 | Portugal | |||||
|
| Fernandes Costa, Fabio Manuel fra 01-01-2018 til 31-12-2018 | Portugal | |||||
|
| Roxo Crispim, André Filipe fra 01-01-2018 til 31-12-2018 | Portugal | |||||
|
| Dinis, João fra 01-01-2018 til 31-12-2018 | Portugal | |||||
|
| De Sousa Fernandes, Venceslau fra 01-01-2018 til 31-12-2018 | Portugal | |||||
|
| Cardoso Gonçalves, Gaspar Filipe fra 01-01-2018 til 31-12-2018 | Portugal | |||||
|
| Gonçalves Lopes, Pedro Miguel fra 01-01-2018 til 31-12-2018 | Portugal | |||||
|
| Ramos Lopes, Pedro José fra 01-01-2018 til 31-12-2018 | Portugal | |||||
|
| Neto Lourenço, Rafael fra 01-01-2018 til 31-12-2018 | Portugal | |||||
|
| Feiteira Martingil, César Alexandre fra 01-01-2018 til 31-12-2018 | Portugal | |||||
|
| Sousa Pereira, Luís Carlos fra 01-01-2018 til 31-12-2018 | Portugal | |||||
|
| Parente Rocha, Filipe José fra 01-01-2018 til 31-12-2018 | Portugal | |||||
| 29-05-2018 |
| 19-08-2018 |
| 06-09-2018 |
| 09-09-2018 |