
| Teamet's navn | Mobius - Bridgelane |
| år | 2018 |
| fra - til | 01-01-2018 - 31-12-2018 |
| Nationalitet | Australien |
| UCI-kode | MBL |
| UCI-kategori | CT |
| Cykler |
| Sportsdirektør(er) |
Tom Petty
|
| Assistent Team Manager |
Scott Bradburn
|
|
| Batt, Ethan fra 01-01-2018 til 31-12-2018 | New Zealand | |||||
|
| Berends, Ethan fra 01-01-2018 til 31-12-2018 | Australien | |||||
|
| Brown, Connor fra 01-01-2018 til 31-12-2018 | New Zealand | |||||
|
| Carman, Ben fra 01-01-2018 til 31-12-2018 | Australien | |||||
|
| Coyle, Jesse fra 01-01-2018 til 31-12-2018 | Australien | |||||
|
| Donohoe, Alistair fra 01-01-2018 til 31-12-2018 | Australien | |||||
|
| Edwards, Liam fra 01-01-2018 til 31-12-2018 | Australien | |||||
|
| Evans, Brad fra 01-01-2018 til 31-12-2018 | New Zealand | |||||
|
| Evans, Alexander fra 01-01-2018 til 31-12-2018 | Australien | |||||
|
| Groube, Carne fra 01-01-2018 til 31-12-2018 | New Zealand | |||||
|
| Kergozou De La Boessiere, Nicholas fra 01-01-2018 til 31-12-2018 | New Zealand | |||||
|
| Livingstone, Peter fra 01-01-2018 til 31-12-2018 | Australien | |||||
|
| Lyons, Angus fra 01-01-2018 til 31-12-2018 | Australien | |||||
|
| Metcalfe, Ben fra 01-01-2018 til 31-12-2018 | Australien | |||||
|
| Murtagh, Conor fra 01-01-2018 til 31-12-2018 | Australien | |||||
|
| Newbery, Dylan fra 01-01-2018 til 31-12-2018 | Australien | |||||
|
| Nolan, Liam fra 01-01-2018 til 31-12-2018 | Australien | |||||
|
| Reynolds, Aden fra 01-01-2018 til 31-12-2018 | Australien | |||||
|
| Wiggins, Craig fra 01-01-2018 til 31-12-2018 | Australien | |||||
| 27-01-2018 |
| 21-02-2018 |
| 21-02-2018 |
| 02-06-2018 |
| 08-07-2018 |
| 06-10-2018 |
| 09-10-2018 |
| 28-10-2018 |