
| Teamet's navn | RSC Kempten |
| år | 2018 |
| fra - til | 01-01-2018 - 31-12-2018 |
| Nationalitet | Tyskland |
| UCI-kode | |
| UCI-kategori | Nat |
| Cykler |
|
| Erler, Tobias fra 01-01-2018 til 31-12-2018 | Tyskland | |||||
|
| Greger, Steffen Hannes fra 01-01-2018 til 31-12-2018 | Tyskland | |||||
|
| Jessenberger, Marius fra 01-01-2018 til 31-12-2018 | Tyskland | |||||
|
| Mattheis, Oliver fra 01-01-2018 til 31-12-2018 | Tyskland | |||||
|
| Mayr, Andreas fra 01-01-2018 til 31-12-2018 | Tyskland | |||||
|
| Rapps, Dario fra 01-01-2018 til 31-12-2018 | Tyskland | |||||
|
| Rettner, Rainer fra 01-01-2018 til 31-12-2018 | Tyskland | |||||
|
| Schlichenmaier, Tim fra 01-01-2018 til 31-12-2018 | Tyskland | |||||
|
| Schmeiser, Jonas fra 01-01-2018 til 31-12-2018 | Tyskland | |||||
|
| Schmieg, Christopher fra 01-01-2018 til 31-12-2018 | Tyskland | |||||
|
| Thumfart, Luca fra 01-01-2018 til 31-12-2018 | Tyskland | |||||
|
| Wasserrab, Michael fra 01-01-2018 til 31-12-2018 | Tyskland | |||||
| 01-05-2018 |
| 21-06-2018 |
| 22-06-2018 |
| 24-06-2018 |
| 15-08-2018 |
| 02-09-2018 |
| 09-09-2018 |
| 09-09-2018 |
| 16-09-2018 |
| 07-10-2018 |