
| Teamet's navn | Ribble |
| år | 2018 |
| fra - til | 01-01-2018 - 31-12-2018 |
| Nationalitet | Storbritannien |
| UCI-kode | |
| UCI-kategori | Nat |
| Cykler |
| General Manager |
|
|
| Archibald, John fra 01-01-2018 til 31-12-2018 | Storbritannien | |||||
|
| Barton, Jack fra 01-01-2018 til 31-12-2018 | Storbritannien | |||||
|
| Bigham, Daniel fra 01-01-2018 til 31-12-2018 | Storbritannien | |||||
|
| Bridges, Zach fra 01-01-2018 til 31-12-2018 | Storbritannien | |||||
|
| Brown, William fra 01-01-2018 til 31-12-2018 | Storbritannien | |||||
|
| Carpenter, Lawrence fra 01-01-2018 til 31-12-2018 | Storbritannien | |||||
|
| Corbett, William fra 01-01-2018 til 31-12-2018 | Storbritannien | |||||
|
| Dobbing, Matthew fra 01-01-2018 til 31-12-2018 | Storbritannien | |||||
|
| Haugthon, Rick fra 01-01-2018 til 31-12-2018 | Storbritannien | |||||
|
| Hewett, David fra 01-01-2018 til 31-12-2018 | Storbritannien | |||||
|
| Hopper, Ed fra 01-01-2018 til 31-12-2018 | Storbritannien | |||||
|
| Jones, Richard fra 01-01-2018 til 31-12-2018 | Storbritannien | |||||
|
| Lewis, Gruffudd fra 01-01-2018 til 31-12-2018 | Storbritannien | |||||
|
| Luhrs, Alex fra 01-01-2018 til 31-12-2018 | Storbritannien | |||||
|
| Rees, Jack fra 01-01-2018 til 31-12-2018 | Storbritannien | |||||
|
| Timothy, Thomas fra 01-01-2018 til 31-12-2018 | Storbritannien | |||||
|
| Vernon, Ethan fra 01-01-2018 til 31-12-2018 | Storbritannien | |||||
|
| Wale, Jonathan fra 01-01-2018 til 31-12-2018 | Storbritannien | |||||
|
| Wilson, Simon fra 01-01-2018 til 31-12-2018 | Storbritannien | |||||
| 10-01-2018 |
| 10-01-2018 |
| 26-01-2018 |
| 23-03-2018 |
| 30-03-2018 |
| 22-06-2018 |
| 23-07-2018 |
| 23-07-2018 |
| 25-08-2018 |
| 14-12-2018 |
| 14-12-2018 |
| 14-12-2018 |