
| Teamet's navn | Dutch Food Valley |
| år | 2018 |
| fra - til | 01-01-2018 - 31-12-2018 |
| Nationalitet | Holland |
| UCI-kode | |
| UCI-kategori | Nat |
| Cykler |
| Sportsdirektør(er) |
Jan Pijnenburg
|
| Sportsdirektør(er) |
Joost Meuleman
|
| Sportsdirektør(er) |
Marco Blom
|
| Sportsdirektør(er) |
René Kos
|
| General Manager |
René Bastiaansen
|
|
| Agterberg, Kyle fra 01-01-2018 til 31-12-2018 | Holland | |||||
|
| Baas, Harmen fra 01-01-2018 til 31-12-2018 | Holland | |||||
|
| Bongers, Dami fra 01-01-2018 til 31-12-2018 | Holland | |||||
|
| Chazan, Alden fra 01-01-2018 til 31-12-2018 | Holland | |||||
|
| Cremers, Thomas fra 01-01-2018 til 31-12-2018 | Holland | |||||
|
| De Haan, Stijn fra 01-01-2018 til 31-12-2018 | Holland | |||||
|
| De Weerd, Pieter-Paul fra 01-01-2018 til 31-12-2018 | Holland | |||||
|
| Debesay, Berhane fra 01-01-2018 til 31-12-2018 | Holland | |||||
|
| Dilling, Hans fra 01-01-2018 til 31-12-2018 | Holland | |||||
|
| Driessen, Stan fra 01-01-2018 til 31-12-2018 | Holland | |||||
|
| Egberink, Roderik fra 01-01-2018 til 31-12-2018 | Holland | |||||
|
| Gebre Meskel Kiefle, Samiel fra 01-01-2018 til 31-12-2018 | Eritrea | |||||
|
| Goené, Victor fra 01-01-2018 til 31-12-2018 | Holland | |||||
|
| Hoog Antink, Viktor fra 01-01-2018 til 31-12-2018 | Holland | |||||
|
| Jansen, Luuk fra 01-01-2018 til 31-12-2018 | Holland | |||||
|
| Jansen, Jasper fra 01-01-2018 til 31-12-2018 | Holland | |||||
|
| Janssen, Marc fra 01-01-2018 til 31-12-2018 | Holland | |||||
|
| Kos, Christian fra 01-01-2018 til 31-12-2018 | Holland | |||||
|
| Mulder, Robbert fra 01-01-2018 til 31-12-2018 | Holland | |||||
|
| Olieman, Mark fra 01-01-2018 til 31-12-2018 | Holland | |||||
|
| Raven, Mike fra 01-01-2018 til 31-12-2018 | Holland | |||||
|
| Reith, Jesse fra 01-01-2018 til 31-12-2018 | Holland | |||||
|
| Samuel, Gevan fra 01-01-2018 til 31-12-2018 | Trinidad og Tobago | |||||
|
| Schreuder, Carlos fra 01-01-2018 til 31-12-2018 | Holland | |||||
|
| Smits, Florian fra 01-01-2018 til 31-12-2018 | Holland | |||||
|
| Soden, Bradley fra 01-01-2018 til 31-12-2018 | Australien | |||||
|
| Te Brake, Arno fra 01-01-2018 til 31-12-2018 | Holland | |||||
|
| Ten Kortenaar, Pieter fra 01-01-2018 til 31-12-2018 | Holland | |||||
|
| Tesfay, Jahanna fra 01-01-2018 til 31-12-2018 | Eritrea | |||||
|
| Van De Pol, Martin fra 01-01-2018 til 31-12-2018 | Holland | |||||
|
| Van Wijngaarden, Joost fra 01-01-2018 til 31-12-2018 | Holland | |||||
|
| Vink, Jeffrey fra 01-01-2018 til 31-12-2018 | Holland | |||||
|
| Vocking, Simon fra 01-01-2018 til 31-12-2018 | Holland | |||||
| 13-04-2018 |
| 26-10-2018 |
| 08-12-2018 |
| 23-12-2018 |
| 26-12-2018 |