
| Teamet's navn | GRC Jan Van Arckel |
| år | 2018 |
| fra - til | 01-01-2018 - 31-12-2018 |
| Nationalitet | Holland |
| UCI-kode | |
| UCI-kategori | Nat |
| Cykler |
| Sportsdirektør(er) |
Wim Kruis
|
|
| Beckeringh, Nike fra 01-01-2018 til 31-12-2018 | Holland | |||||
|
| Borsen, Bente fra 01-01-2018 til 31-12-2018 | Holland | |||||
|
| Braam, Danique fra 01-01-2018 til 31-12-2018 | Holland | |||||
|
| De Jong, Jarna fra 01-01-2018 til 31-12-2018 | Holland | |||||
|
| De Vries, Simone fra 01-01-2018 til 31-12-2018 | Holland | |||||
|
| De Zoete, Mylène fra 01-01-2018 til 31-12-2018 | Holland | |||||
|
| Gunst, Denise fra 01-01-2018 til 31-12-2018 | Holland | |||||
|
| Hellemons, Daimy fra 01-01-2018 til 31-12-2018 | Holland | |||||
|
| Knol, Willeke fra 01-01-2018 til 31-12-2018 | Holland | |||||
|
| Kool, Charlotte fra 01-01-2018 til 31-12-2018 | Holland | |||||
|
| Korevaar, Thirza fra 01-01-2018 til 31-12-2018 | Holland | |||||
|
| Koster, Claudia fra 01-01-2018 til 31-12-2018 | Holland | |||||
|
| Kuijpers, Evy fra 01-01-2018 til 31-12-2018 | Holland | |||||
|
| Kuiper, Jitske fra 01-01-2018 til 31-12-2018 | Holland | |||||
|
| Meijer, Rixt fra 01-01-2018 til 31-12-2018 | Holland | |||||
|
| Mesker, Larissa fra 01-01-2018 til 31-12-2018 | Holland | |||||
|
| Oomen, Saskia fra 01-01-2018 til 31-12-2018 | Holland | |||||
|
| Schuitemaker, Lily fra 01-01-2018 til 31-12-2018 | Holland | |||||
|
| Slob, Astrid fra 01-01-2018 til 31-12-2018 | Holland | |||||
|
| Spoor, Winanda fra 01-01-2018 til 23-05-2018 | Holland | |||||
|
| Stougje, Delore fra 01-01-2018 til 31-12-2018 | Holland | |||||
|
| Stummel, Michelle fra 01-01-2018 til 31-12-2018 | Holland | |||||
|
| Tersmette, Hanne fra 01-01-2018 til 31-12-2018 | Holland | |||||
|
| Teunissen, Britt fra 01-01-2018 til 31-12-2018 | Holland | |||||
|
| Van Dijk, Kim fra 01-01-2018 til 31-12-2018 | Holland | |||||
|
| Van Teeseling, Bente fra 01-01-2018 til 31-12-2018 | Holland | |||||
|
| Van Wilgen, Dieke fra 01-01-2018 til 31-12-2018 | Holland | |||||
|
| Van Wingerden, Karin fra 01-01-2018 til 31-12-2018 | Holland | |||||
|
| Verhoeff, Ingrid fra 01-01-2018 til 31-12-2018 | Holland | |||||
|
| Verhoeven, Lianne fra 01-01-2018 til 31-12-2018 | Holland | |||||
|
| Waalboer, Guusje fra 01-01-2018 til 31-12-2018 | Holland | |||||
|
| Waterreus, Kylie fra 01-01-2018 til 31-12-2018 | Holland | |||||
|
| Weterings, Ivy fra 01-01-2018 til 31-12-2018 | Holland | |||||
|
| Woering, Melanie fra 01-01-2018 til 31-12-2018 | Holland | |||||
|
| Woering, Henriëtte fra 01-01-2018 til 31-12-2018 | Holland | |||||
| 02-04-2018 |
| 21-04-2018 |
| 20-05-2018 |
| 21-05-2018 |
| 21-05-2018 |
| 26-05-2018 |
| 16-06-2018 |
| 17-06-2018 |
| 15-07-2018 |
| 29-07-2018 |
| 01-08-2018 |
| 06-08-2018 |