
| Teamet's navn | Torelli - Kuota - Brother |
| år | 2018 |
| fra - til | 01-01-2018 - 31-12-2018 |
| Nationalitet | Storbritannien |
| UCI-kode | |
| UCI-kategori | Nat |
| Cykler |
|
| Baggs, Chloe fra 01-01-2018 til 31-12-2018 | Australien | |||||
|
| Baptista, Kim fra 01-01-2018 til 31-12-2018 | Storbritannien | |||||
|
| Callander, Rhona fra 01-01-2018 til 31-12-2018 | Storbritannien | |||||
|
| Collins, Autumn fra 01-01-2018 til 31-12-2018 | Irland | |||||
|
| Creamer, Lauren fra 01-01-2018 til 31-12-2018 | Irland | |||||
|
| George, Jennifer fra 01-01-2018 til 31-12-2018 | Storbritannien | |||||
|
| Gilbert, Josephine fra 01-01-2018 til 31-12-2018 | Storbritannien | |||||
|
| Gruber Stadler, Hanna fra 01-01-2018 til 31-12-2018 | Østrig | |||||
|
| Hughes, Gwenno fra 01-01-2018 til 31-12-2018 | Storbritannien | |||||
|
| Kay, Emily fra 01-01-2018 til 31-12-2018 | Irland | |||||
|
| Mansfield, Georgia fra 01-01-2018 til 31-12-2018 | Storbritannien | |||||
|
| Massey, Laura fra 01-01-2018 til 31-12-2018 | Storbritannien | |||||
|
| Meakin, Emily Doris fra 01-01-2018 til 31-12-2018 | Storbritannien | |||||
|
| Mottram, Stephanie fra 01-01-2018 til 31-12-2018 | Storbritannien | |||||
|
| Patil, Edwige fra 01-01-2018 til 31-12-2018 | Storbritannien | |||||
|
| Sharpe, Alice Louise fra 01-01-2018 til 31-12-2018 | Irland | |||||
|
| Wright, Sophie fra 01-01-2018 til 31-12-2018 | Storbritannien | |||||
| 14-04-2018 |
| 24-06-2018 |
| 24-06-2018 |
| 24-06-2018 |
| 05-07-2018 |
| 12-08-2018 |
| 06-09-2018 |
| 30-11-2018 |