
| Teamet's navn | Isorex Isolatie |
| år | 1982 |
| fra - til | 01-01-1982 - 31-12-1982 |
| Nationalitet | Belgien |
| UCI-kode | |
| UCI-kategori | Nat |
| Cykler |
|
| Balcaen, Dirk fra 01-01-1982 til 31-12-1982 | Belgien | |||||
|
| Buysse, Erwin fra 01-01-1982 til 31-12-1982 | Belgien | |||||
|
| De Bode, Luc fra 01-01-1982 til 31-12-1982 | Belgien | |||||
|
| De Coninck, Kristian fra 01-01-1982 til 31-12-1982 | Belgien | |||||
|
| De Groote, Eddy fra 01-01-1982 til 31-12-1982 | Belgien | |||||
|
| De Maerteleire, Kenny fra 01-01-1982 til 31-12-1982 | Belgien | |||||
|
| De Poorter, Jan fra 01-01-1982 til 31-12-1982 | Belgien | |||||
|
| De Smet, Wim fra 01-01-1982 til 31-12-1982 | Belgien | |||||
|
| Dethier, Philippe fra 01-01-1982 til 31-12-1982 | Belgien | |||||
|
| Goossens, Wim fra 01-01-1982 til 31-12-1982 | Belgien | |||||
|
| Goossens, Johan fra 01-01-1982 til 31-12-1982 | Belgien | |||||
|
| Mornie, Jean-Jacques fra 01-01-1982 til 31-12-1982 | Belgien | |||||
|
| Picard, Paul fra 01-01-1982 til 31-12-1982 | Belgien | |||||
|
| Preuveneers, Egide fra 01-01-1982 til 31-12-1982 | Belgien | |||||
|
| Royaert, Sammy fra 01-01-1982 til 31-12-1982 | Belgien | |||||
|
| Steyvers, Rudy fra 01-01-1982 til 31-12-1982 | Belgien | |||||
|
| Van Den Bulcke, Lieven fra 01-01-1982 til 31-12-1982 | Belgien | |||||
|
| Vergucht, Hugo fra 01-01-1982 til 31-12-1982 | Belgien | |||||
|
| Vernaet, Rony fra 01-01-1982 til 31-12-1982 | Belgien | |||||
|
| Waeytens, Patrick fra 01-01-1982 til 31-12-1982 | Belgien | |||||
| 05-06-1982 |
| 05-09-1982 |
| 05-09-1982 |
| 12-09-1982 |
| 03-10-1982 |