Teamet's navn | onafhankelijke |
år | 1952 |
fra - til | 01-01-1952 - 31-12-1952 |
Nationalitet | Ukendt |
UCI-kode | |
UCI-kategori | 1 |
Cykler |
![]() | Abraham Orvay, Gabriel fra 01-01-1952 til 31-12-1952 | ![]() | Spanien | ||||
![]() | Adriaensens, Cesar Jan fra 01-01-1952 til 11-08-1952 | ![]() | Belgien | ||||
![]() | Alarcón Gamundí, Miguel fra 01-01-1952 til 31-12-1952 | ![]() | Spanien | ||||
![]() | Alemany Enseñat, Matías fra 01-01-1952 til 31-12-1952 | ![]() | Spanien | ||||
![]() | Annys, Rafaël fra 11-09-1952 til 31-12-1952 | ![]() | Belgien | ||||
![]() | Artigues Jaume, Bernardo fra 01-01-1952 til 31-12-1952 | ![]() | Spanien | ||||
![]() | Bauwens, Gilbert fra 01-01-1952 til 31-12-1952 | ![]() | Belgien | ||||
![]() | Berden, Léopold fra 01-01-1952 til 31-12-1952 | ![]() | Belgien | ||||
![]() | Bisquerra Brunet, Jaime fra 01-01-1952 til 31-12-1952 | ![]() | Spanien | ||||
![]() | Bogaert, Marcel fra 01-01-1952 til 31-12-1952 | ![]() | Belgien | ||||
![]() | Boom, Raymond fra 04-01-1952 til 31-12-1952 | ![]() | Belgien | ||||
![]() | Bostijn, Raymond fra 01-01-1952 til 31-12-1952 | ![]() | Belgien | ||||
![]() | Bronkart, Arthur fra 01-01-1952 til 31-12-1952 | ![]() | Belgien | ||||
![]() | Bronselaar, Paul fra 08-09-1952 til 31-12-1952 | ![]() | Belgien | ||||
![]() | Buelens, August fra 18-02-1952 til 31-12-1952 | ![]() | Belgien | ||||
![]() | Busto, Manuel fra 01-01-1952 til 31-12-1952 | ![]() | Frankrig | ||||
![]() | Cabut, François fra 01-01-1952 til 31-12-1952 | ![]() | Belgien | ||||
![]() | Cardinal, François fra 15-07-1952 til 31-12-1952 | ![]() | Belgien | ||||
![]() | Carels, Roger fra 01-01-1952 til 31-12-1952 | ![]() | Belgien | ||||
![]() | Castell Bauzá, Antonio fra 01-01-1952 til 31-12-1952 | ![]() | Spanien | ||||
![]() | Chartier, Roland fra 01-01-1952 til 31-12-1952 | ![]() | Belgien | ||||
![]() | Coll Bover, Mateo fra 01-01-1952 til 31-12-1952 | ![]() | Spanien | ||||
![]() | De Keyser, Antoon fra 02-02-1952 til 31-12-1952 | ![]() | Belgien | ||||
![]() | Debeule, Roger fra 01-01-1952 til 12-09-1952 | ![]() | Belgien | ||||
![]() | Ferrigno, Adolphe Bienvenu fra 01-01-1952 til 31-12-1952 | ![]() | Frankrig | ||||
![]() | Forget, André fra 01-01-1952 til 31-12-1952 | ![]() | Frankrig | ||||
![]() | Geers, Willy fra 01-01-1952 til 11-06-1952 | ![]() | Belgien | (Uafhængig) | |||
![]() | Gybels, Louis fra 01-01-1952 til 31-12-1952 | ![]() | Belgien | ||||
![]() | Jaemers, Walter fra 06-09-1952 til 31-12-1952 | ![]() | Belgien | ||||
![]() | Lefèvre, Joseph fra 01-01-1952 til 31-12-1952 | ![]() | Belgien | ||||
![]() | Mariën, Jozef fra 01-01-1952 til 31-12-1952 | ![]() | Belgien | (Uafhængig) | |||
![]() | Martin, Gilbert fra 01-01-1952 til 31-12-1952 | ![]() | Frankrig | ||||
![]() | Mayol Gomila, Juan fra 01-01-1952 til 31-12-1952 | ![]() | Spanien | ||||
![]() | Michelena Arsuaga, José fra 01-01-1952 til 31-12-1952 | ![]() | Spanien | ||||
![]() | Moons, Alois fra 01-01-1952 til 31-12-1952 | ![]() | Belgien | ||||
![]() | Perpiñá Gelabert, Marcos fra 01-01-1952 til 31-12-1952 | ![]() | Spanien | ||||
![]() | Pou Mesquida, Jaime fra 01-01-1952 til 31-12-1952 | ![]() | Spanien | ||||
![]() | Rado Llinás, Benito fra 01-01-1952 til 31-12-1952 | ![]() | Spanien | ||||
![]() | Ribas Quetglas, Miguel fra 01-01-1952 til 31-12-1952 | ![]() | Spanien | ||||
![]() | San Emeterio Abascál, Julio fra 01-01-1952 til 31-12-1952 | ![]() | Spanien | ||||
![]() | Van Geneugden, Martin fra 01-01-1952 til 31-12-1952 | ![]() | Belgien | ||||
![]() | Verbruggen, Jan fra 01-01-1952 til 31-12-1952 | ![]() | Belgien | ||||
![]() | Wood, Bevis fra 01-01-1952 til 31-12-1952 | ![]() | Storbritannien | ||||
02-06-1952 ![]() |
15-06-1952 ![]() |
06-07-1952 ![]() |
10-08-1952 ![]() |