
| Teamet's navn | Koga Miyata |
| år | 1990 |
| fra - til | 01-01-1990 - 31-12-1990 |
| Nationalitet | Holland |
| UCI-kode | |
| UCI-kategori | Nat |
| Cykler |
| Sportsdirektør(er) |
Egbert Koersen
|
|
| de Haas, John fra 01-01-1990 til 31-12-1990 | Holland | |||||
|
| Duin, Pierre fra 01-01-1990 til 31-12-1990 | Holland | |||||
|
| Engels, Allard fra 01-01-1990 til 31-12-1990 | Holland | |||||
|
| Gosink, Bennie fra 01-01-1990 til 31-12-1990 | Holland | |||||
|
| Hermes, Jeroen fra 01-01-1990 til 31-12-1990 | Holland | |||||
|
| Hoffman, Tristan fra 01-01-1990 til 31-12-1990 | Holland | |||||
|
| Knook, Ronald fra 01-01-1990 til 31-12-1990 | Holland | |||||
|
| Koerts, Jans fra 01-01-1990 til 31-12-1990 | Holland | |||||
|
| Kuil, Jacob fra 01-01-1990 til 31-12-1990 | Holland | |||||
|
| Meijs, Raymond fra 01-01-1990 til 31-12-1990 | Holland | |||||
|
| Rademakers, Robert fra 01-01-1990 til 31-12-1990 | Holland | |||||
|
| Startman, Remco fra 01-01-1990 til 31-12-1990 | Holland | |||||
|
| Teuben, Tonnie fra 01-01-1990 til 31-12-1990 | Holland | |||||
|
| Van Antwerpen, Michiel fra 01-01-1990 til 31-12-1990 | Holland | |||||
|
| Van Steen, Martin fra 01-01-1990 til 31-12-1990 | Holland | |||||
|
| Voskamp, Bart fra 01-01-1990 til 31-12-1990 | Holland | |||||
|
| Zuijderwijk, Wilco fra 01-01-1990 til 31-12-1990 | Holland | |||||
| 22-03-1990 |
| 25-03-1990 |
| 07-04-1990 |
| 09-04-1990 |
| 15-04-1990 |
| 22-04-1990 |
| 05-05-1990 |
| 19-05-1990 |
| 20-05-1990 |
| 23-05-1990 |
| 27-05-1990 |
| 18-07-1990 |
| 02-09-1990 |