
| Teamet's navn | Benediction Excel Energy |
| år | 2019 |
| fra - til | 01-01-2019 - 31-12-2019 |
| Nationalitet | Rwanda |
| UCI-kode | BEX |
| UCI-kategori | CT |
| Cykler | Ridley |
| Sportsdirektør(er) |
Simon Hupperetz
|
|
| Byukusenge, Patrick fra 01-01-2019 til 31-12-2019 | Rwanda | |||||
|
| Hategeka, Gasore fra 01-01-2019 til 31-12-2019 | Rwanda | |||||
|
| Manizabayo, Eric fra 01-01-2019 til 31-12-2019 | Rwanda | |||||
|
| Munyaneza, Didier fra 01-01-2019 til 31-12-2019 | Rwanda | |||||
|
| Nkurunziza, Yves fra 01-01-2019 til 31-12-2019 | Rwanda | |||||
|
| Nsengiyama, Jean-Bosco fra 01-01-2019 til 31-12-2019 | Rwanda | |||||
|
| Nzafashwanayo, Jean Claude fra 01-01-2019 til 31-12-2019 | Congo-Kinshasa | |||||
|
| Uwizeyimana, Bonaventure fra 01-01-2019 til 31-12-2019 | Rwanda | |||||
| 30-03-2019 |
| 07-06-2019 |
| 08-06-2019 |
| 23-06-2019 |
| 06-07-2019 |
| 03-08-2019 |
| 10-08-2019 |
| 21-09-2019 |
| 17-11-2019 |
| 23-11-2019 |
| 07-12-2019 |