
| Teamet's navn | Direct Energie - Vendée |
| år | 2019 |
| fra - til | 01-01-2019 - 31-12-2019 |
| Nationalitet | Frankrig |
| UCI-kode | TDE |
| UCI-kategori | PCT |
| Cykler | Wilier Triestina |
| Sportsdirektør(er) |
Benoît Génauzeau
|
| Sportsdirektør(er) |
Dominique Arnould
|
| Sportsdirektør(er) |
Lylian Lebreton
|
| Sportsdirektør(er) |
Thibaut Mace
|
| General Manager |
Jean-René Bernaudeau
|
| Assistent Team Manager |
Alexandre Bousseau
|
| Assistent Team Manager |
Blaise Chauviére
|
| Assistent Team Manager |
Johan Molly
|
| Assistent Team Manager |
Mathieu Claude
|
| Assistent Team Manager |
Rony Martias
|
| Assistent Team Manager |
Valentin Gaudin
|
| Assistent Team Manager |
Yannick Rebouilleau
|
|
| Bonifazio, Niccolo fra 01-01-2019 til 31-12-2019 | Italien | |||||
|
| Boudat, Thomas fra 01-01-2019 til 31-12-2019 | Frankrig | |||||
|
| Burgaudeau, Mathieu fra 01-01-2019 til 31-12-2019 | Frankrig | |||||
|
| Calmejane, Lilian fra 01-01-2019 til 31-12-2019 | Frankrig | |||||
|
| Cardis, Romain fra 01-01-2019 til 31-12-2019 | Frankrig | |||||
|
| Cousin, Jérôme fra 01-01-2019 til 31-12-2019 | Frankrig | |||||
|
| Gaudin, Damien fra 01-01-2019 til 31-12-2019 | Frankrig | |||||
|
| Gène, Yohann fra 01-01-2019 til 31-12-2019 | Frankrig | |||||
|
| Grellier, Fabien fra 01-01-2019 til 31-12-2019 | Frankrig | |||||
|
| Hivert, Jonathan fra 01-01-2019 til 31-12-2019 | Frankrig | |||||
|
| Journiaux, Axel fra 01-01-2019 til 31-12-2019 | Frankrig | |||||
|
| Ligthart, Pim fra 01-01-2019 til 31-12-2019 | Holland | |||||
|
| Nauleau, Bryan fra 01-01-2019 til 31-12-2019 | Frankrig | |||||
|
| Ourselin, Paul fra 01-01-2019 til 31-12-2019 | Frankrig | |||||
|
| Petit, Adrien fra 01-01-2019 til 31-12-2019 | Frankrig | |||||
|
| Pichot, Alexandre fra 01-01-2019 til 31-12-2019 | Frankrig | |||||
|
| Quéméneur, Perrig fra 01-01-2019 til 31-12-2019 | Frankrig | |||||
|
| Sellier, Simon fra 01-01-2019 til 31-12-2019 | Frankrig | |||||
|
| Sicard, Romain fra 01-01-2019 til 31-12-2019 | Frankrig | |||||
|
| Taaramäe, Rein fra 01-01-2019 til 31-12-2019 | Estland | |||||
|
| Terpstra, Niki fra 01-01-2019 til 31-12-2019 | Holland | |||||
|
| Tulik, Angelo fra 01-01-2019 til 31-12-2019 | Frankrig | |||||
|
| Turgis, Anthony fra 01-01-2019 til 31-12-2019 | Frankrig | |||||
| 08-01-2019 |
| 08-01-2019 |
| 21-01-2019 |
| 22-01-2019 |
| 25-01-2019 |
| 27-01-2019 |
| 03-02-2019 |
| 02-03-2019 |
| 17-03-2019 |
| 06-04-2019 |
| 10-05-2019 |
| 18-05-2019 |
| 30-05-2019 |
| 27-06-2019 |
| 21-08-2019 |
| 31-08-2019 |
| 01-09-2019 |
| 29-09-2019 |