
| Teamet's navn | Guerciotti - Kiwi Atlantico |
| år | 2019 |
| fra - til | 01-01-2019 - 31-12-2019 |
| Nationalitet | Spanien |
| UCI-kode | GUE |
| UCI-kategori | CT |
| Cykler | Guerciotti |
| Sportsdirektør(er) |
Enrique Salgueiro Alonso
|
|
| Aliu Djalo, Serguio fra 01-01-2019 til 31-12-2019 | Guinea-Bissau | |||||
|
| Cul Iala, Quedutar fra 01-01-2019 til 31-12-2019 | Guinea-Bissau | |||||
|
| Galarreta Ugarte, David fra 01-01-2019 til 31-12-2019 | Spanien | |||||
|
| Gomis Lopez Tavarez, Cristian Marc fra 01-01-2019 til 31-12-2019 | Guinea-Bissau | |||||
|
| Silva Gonçalves, Júlio Renato fra 01-01-2019 til 31-12-2019 | Portugal | |||||
|
| González Carrera, Samuel fra 01-01-2019 til 31-03-2019 | Spanien | |||||
|
| Gutiérrez Revuelta, José Manuel fra 01-01-2019 til 31-12-2019 | Spanien | |||||
|
| Lópes González, Fernando fra 01-01-2019 til 31-12-2019 | Spanien | |||||
|
| M'Bali Balu, Shunhana fra 01-01-2019 til 31-12-2019 | Guinea-Bissau | |||||
|
| Mendes, Domingos fra 01-01-2019 til 31-12-2019 | Guinea-Bissau | |||||
|
| Miltiadis, Andreas fra 01-01-2019 til 31-12-2019 | Cypern | |||||
|
| Nafiai, Manuel Jose fra 01-01-2019 til 31-12-2019 | Guinea-Bissau | |||||
|
| Ninto Tchata, Mussa fra 01-01-2019 til 31-12-2019 | Guinea-Bissau | |||||
|
| Nuñez Sánchez, José Carlos fra 01-01-2019 til 31-12-2019 | Spanien | |||||
|
| Rodríguez Davila, Daniel fra 01-01-2019 til 31-03-2019 | Spanien | |||||
|
| Rubio Arribas, Jesús Alberto fra 01-01-2019 til 31-12-2019 | Spanien | |||||
|
| Pereira Silva, Paulo Renato fra 01-01-2019 til 31-12-2019 | Portugal | |||||
|
| Ugarte Gamboa, Mikel fra 01-01-2019 til 31-12-2019 | Spanien | |||||
| 10-02-2019 |
| 17-03-2019 |
| 08-05-2019 |
| 12-05-2019 |
| 04-09-2019 |
| 11-09-2019 |
| 16-09-2019 |