
| Teamet's navn | Riwal - Readynez |
| år | 2019 |
| fra - til | 01-01-2019 - 31-12-2019 |
| Nationalitet | Danmark |
| UCI-kode | RIW |
| UCI-kategori | PCT |
| Cykler | Pinarello |
| Sportsdirektør(er) |
Michael Blaudzun
|
| General Manager |
Steffen Kromann
|
| Assistent Team Manager |
Michael Skelde
|
| Assistent Team Manager |
René Jacobsen
|
|
| Eriksson, Lucas fra 01-01-2019 til 31-12-2019 | Sverige | |||||
|
| Hagen, Krister fra 01-01-2019 til 31-12-2019 | Norge | |||||
|
| Aaen Jørgensen, Jonas fra 01-01-2019 til 31-12-2019 | Danmark | |||||
|
| Norsgaard Jorgensen, Mathias fra 01-01-2019 til 31-12-2019 | Danmark | |||||
|
| Kamp, Alexander fra 01-01-2019 til 31-12-2019 | Danmark | |||||
|
| Mørch Kongstad, Tobias fra 01-01-2019 til 31-12-2019 | Danmark | |||||
|
| Lorentz Kron, Andreas fra 01-01-2019 til 31-12-2019 | Danmark | |||||
|
| Skjostad Lunke, Sindre fra 01-01-2019 til 31-12-2019 | Norge | |||||
|
| Magnusson, Kim fra 01-01-2019 til 31-12-2019 | Sverige | |||||
|
| Brøchner Nielsen, Nicolai Philip fra 01-01-2019 til 31-12-2019 | Danmark | |||||
|
| Stokbro Nielsen, Andreas fra 01-01-2019 til 31-12-2019 | Danmark | |||||
|
| Quaade, Rasmus Christian fra 01-01-2019 til 31-12-2019 | Danmark | |||||
|
| Veyhe, Torkil fra 01-01-2019 til 31-12-2019 | Færøerne | |||||
|
| Nygaard Vinjebo, Emil fra 01-01-2019 til 31-12-2019 | Danmark | |||||
|
| Rønning Vinther, Troels fra 01-01-2019 til 31-12-2019 | Danmark | |||||
|
| Bogh Wallin, Rasmus fra 01-01-2019 til 31-12-2019 | Danmark | |||||
| 25-03-2019 |
| 13-04-2019 |
| 13-04-2019 |
| 14-04-2019 |
| 27-04-2019 |
| 28-04-2019 |
| 04-05-2019 |
| 11-05-2019 |
| 12-05-2019 |
| 02-06-2019 |
| 30-06-2019 |
| 15-08-2019 |
| 18-08-2019 |
| 15-09-2019 |
| 15-09-2019 |