
| Teamet's navn | Roompot - Charles |
| år | 2019 |
| fra - til | 01-01-2019 - 31-12-2019 |
| Nationalitet | Holland |
| UCI-kode | ROC |
| UCI-kategori | PCT |
| Cykler | Factor |
| Sportsdirektør(er) |
Michael Boogerd
|
| General Manager |
Michael Zijlaard
|
| Assistent Team Manager |
Erik Breukink
|
| Assistent Team Manager |
Jean-Paul Van Poppel
|
|
| Asselman, Jesper fra 01-01-2019 til 31-12-2019 | Holland | |||||
|
| Boom, Lars fra 01-01-2019 til 31-12-2019 | Holland | |||||
|
| De Bie, Sean fra 01-01-2019 til 31-12-2019 | Belgien | |||||
|
| De Witte, Mathias fra 01-01-2019 til 31-12-2019 | Belgien | |||||
|
| Duyn, Huub fra 01-01-2019 til 31-12-2019 | Holland | |||||
|
| Lammertink, Maurits fra 01-01-2019 til 31-12-2019 | Holland | |||||
|
| Leysen, Senne fra 01-01-2019 til 31-12-2019 | Belgien | |||||
|
| Livyns, Arjen fra 01-01-2019 til 31-12-2019 | Belgien | |||||
|
| Reinders, Elmar fra 01-01-2019 til 31-12-2019 | Holland | |||||
|
| Riesebeek, Oscar fra 01-01-2019 til 31-12-2019 | Holland | |||||
|
| Steels, Stijn fra 01-01-2019 til 31-12-2019 | Belgien | |||||
|
| Timmermans, Justin fra 01-01-2019 til 31-12-2019 | Holland | |||||
|
| Van Der Lijke, Nick fra 01-01-2019 til 31-12-2019 | Holland | |||||
|
| Van Ginneken, Sjoerd fra 01-01-2019 til 31-12-2019 | Holland | |||||
|
| Van Poppel, Boy fra 01-01-2019 til 31-12-2019 | Holland | |||||
|
| Van Schip, Jan-Willem fra 01-01-2019 til 31-12-2019 | Holland | |||||
|
| Van Staeyen, Michael fra 01-01-2019 til 31-12-2019 | Belgien | |||||
|
| Weening, Pieter fra 01-01-2019 til 31-12-2019 | Holland | |||||
| 01-03-2019 |
| 02-05-2019 |
| 07-06-2019 |
| 12-06-2019 |
| 30-06-2019 |
| 11-07-2019 |
| 29-07-2019 |
| 10-09-2019 |
| 22-12-2019 |