
| Teamet's navn | Go For Gold |
| år | 2019 |
| fra - til | 01-01-2019 - 31-12-2019 |
| Nationalitet | Filippinerne |
| UCI-kode | G4G |
| UCI-kategori | CT |
| Cykler |
| Sportsdirektør(er) |
Jamal Mutaqin
|
|
| Bonifacio, Joshua Mari fra 01-01-2019 til 31-12-2019 | Filippinerne | |||||
|
| Carcueva, Jonel fra 01-01-2019 til 31-12-2019 | Filippinerne | |||||
|
| Carino, Daniel Ven fra 01-01-2019 til 31-12-2019 | Filippinerne | |||||
|
| Cayubit, Boots Ryan fra 01-01-2019 til 31-12-2019 | Filippinerne | |||||
|
| Grospe, Ismael fra 01-01-2019 til 31-12-2019 | Filippinerne | |||||
|
| Hualda, Ronnel Rellamas fra 01-01-2019 til 31-12-2019 | Filippinerne | |||||
|
| Krog, Rex Luis fra 01-01-2019 til 31-12-2019 | Filippinerne | |||||
|
| Lampawog, Jay Niebres fra 01-01-2019 til 31-12-2019 | Filippinerne | |||||
|
| Lucero, Jericho Jay fra 01-01-2019 til 31-12-2019 | Filippinerne | |||||
|
| Mier, John Renee fra 01-01-2019 til 31-12-2019 | Filippinerne | |||||
|
| Navarro, Elmer fra 01-01-2019 til 31-12-2019 | Filippinerne | |||||
|
| Villa Quita, Ronnilan fra 01-01-2019 til 31-12-2019 | Filippinerne | |||||
| 24-05-2019 |
| 05-10-2019 |
| 06-10-2019 |
| 04-11-2019 |
| 06-11-2019 |