
| Teamet's navn | Lotto - Soudal |
| år | 2019 |
| fra - til | 01-01-2019 - 31-12-2019 |
| Nationalitet | Belgien |
| UCI-kode | LSL |
| UCI-kategori | WT/UWT |
| Cykler | Ridley |
| Sportsdirektør(er) |
Dany Schoonbaert
|
| Assistent Team Manager |
Ivan Depoorter
|
| Assistent Team Manager |
Liesbet De Vocht
|
|
| Braam, Danique fra 01-01-2019 til 31-12-2019 | Holland | |||||
|
| Castrique, Alana fra 01-01-2019 til 31-12-2019 | Belgien | |||||
|
| Christmas, Danielle fra 01-01-2019 til 31-12-2019 | Storbritannien | |||||
|
| De Jong, Demi fra 01-01-2019 til 31-12-2019 | Holland | |||||
|
| De Keyser, Emke fra 01-01-2019 til 31-12-2019 | Belgien | |||||
|
| Dessart, Marie fra 01-01-2019 til 31-12-2019 | Belgien | |||||
|
| Dom, Annelies fra 01-01-2019 til 31-12-2019 | Belgien | |||||
|
| Hoffmann, Chantal fra 01-01-2019 til 31-12-2019 | Luxembourg | |||||
|
| Khan, Dannielle fra 01-08-2019 til 31-12-2019 | Storbritannien | |||||
|
| Kopecky, Lotte fra 01-01-2019 til 31-12-2019 | Belgien | |||||
|
| Moonen, Puck fra 01-01-2019 til 31-12-2019 | Holland | |||||
|
| Nguyen Thi, That fra 01-01-2019 til 31-12-2019 | Vietnam | |||||
|
| Roelandts, Julie fra 01-01-2019 til 31-12-2019 | Belgien | |||||
|
| Van De Velde, Julie fra 01-01-2019 til 31-12-2019 | Belgien | |||||
|
| Van Den Steen, Kelly fra 01-01-2019 til 31-12-2019 | Belgien | |||||
|
| Vandenbroucke, Cameron fra 01-01-2019 til 31-12-2019 | Belgien | |||||
|
| Vanhoutte, Fenna fra 01-01-2019 til 31-12-2019 | Belgien | |||||
| 18-01-2019 |
| 20-01-2019 |
| 10-02-2019 |
| 17-04-2019 |
| 21-05-2019 |
| 27-06-2019 |
| 11-08-2019 |
| 17-08-2019 |
| 08-09-2019 |
| 15-09-2019 |
| 27-10-2019 |
| 06-12-2019 |