
| Teamet's navn | Mexx - Watersley |
| år | 2019 |
| fra - til | 01-01-2019 - 31-12-2019 |
| Nationalitet | Holland |
| UCI-kode | |
| UCI-kategori | Women |
| Cykler |
|
| Dehghan, Mandana fra 01-01-2019 til 31-12-2019 | Iran | |||||
|
| Ehrler, Désiree fra 01-01-2019 til 31-12-2019 | Schweiz | |||||
|
| Geeris, Femke fra 01-01-2019 til 31-12-2019 | Holland | |||||
|
| Groothuesheidkamp, Lisa fra 01-01-2019 til 31-12-2019 | Curaçao | |||||
|
| Inghelbrecht, Sarah fra 01-01-2019 til 31-12-2019 | Belgien | |||||
|
| Jamieson, Amanda fra 01-01-2019 til 31-12-2019 | New Zealand | |||||
|
| Juniper, Nicola fra 01-01-2019 til 31-03-2019 | Storbritannien | |||||
|
| Koch, Franziska fra 01-01-2019 til 15-08-2019 | Tyskland | |||||
|
| Lang, Mae fra 01-01-2019 til 31-12-2019 | Estland | |||||
|
| Lechner, Corinna fra 01-01-2019 til 31-12-2019 | Tyskland | |||||
|
| Lee, Jer Ling Serene fra 01-01-2019 til 31-12-2019 | Singapore | |||||
|
| MacGregor, Bronwyn fra 01-01-2019 til 31-12-2019 | New Zealand | |||||
|
| McMullen, Rylee fra 01-01-2019 til 31-12-2019 | New Zealand | |||||
|
| Milaki, Argiro fra 01-01-2019 til 31-12-2019 | Grækenland | |||||
|
| Murphy, Lauren fra 01-01-2019 til 31-12-2019 | Storbritannien | |||||
|
| Nakahara, Yasue fra 01-01-2019 til 31-12-2019 | Japan | |||||
|
| Pruisscher, Arianna fra 01-01-2019 til 31-12-2019 | Holland | |||||
|
| Schoens, Quinty fra 01-01-2019 til 31-12-2019 | Holland | |||||
|
| Smith, Katerina fra 01-01-2019 til 31-12-2019 | New Zealand | |||||
|
| Van Dongen-Slingerland, Minke fra 01-01-2019 til 31-12-2019 | Holland | |||||
|
| Van Oijen, Alisa fra 01-01-2019 til 31-12-2019 | Østrig | |||||
| 16-03-2019 |
| 07-04-2019 |
| 18-05-2019 |
| 29-06-2019 |
| 08-09-2019 |
| 08-09-2019 |