
| Teamet's navn | Aluvano |
| år | 2019 |
| fra - til | 01-01-2019 - 31-12-2019 |
| Nationalitet | Belgien |
| UCI-kode | |
| UCI-kategori | Nat |
| Cykler |
|
| Bauters, Arne fra 01-01-2019 til 31-12-2019 | Belgien | |||||
|
| Beliën, Vincent fra 01-01-2019 til 31-12-2019 | Belgien | |||||
|
| Cappan, Lennert fra 01-01-2019 til 31-12-2019 | Belgien | |||||
|
| Collie, Lars fra 01-01-2019 til 31-12-2019 | Belgien | |||||
|
| Daniels, Lars fra 01-01-2019 til 31-12-2019 | Belgien | |||||
|
| De Maeght, Dorian fra 01-01-2019 til 31-12-2019 | Belgien | |||||
|
| Debloudts, Ferre fra 01-01-2019 til 31-12-2019 | Belgien | |||||
|
| D'hooge, Thomas fra 01-01-2019 til 31-12-2019 | Belgien | |||||
|
| Lefeber, Mathias fra 01-01-2019 til 31-12-2019 | Belgien | |||||
|
| Maris, Elias fra 01-01-2019 til 31-12-2019 | Belgien | |||||
|
| Panis, Maxim fra 01-01-2019 til 31-12-2019 | Belgien | |||||
|
| Pauwels, Tijl fra 01-01-2019 til 31-12-2019 | Belgien | |||||
|
| Snyers, Jari fra 01-01-2019 til 31-12-2019 | Belgien | |||||
|
| Soenen, Tomac fra 01-01-2019 til 31-12-2019 | Belgien | |||||
|
| Thome, Yohan fra 01-01-2019 til 31-12-2019 | Belgien | |||||
|
| Van Den Bossche, Angelo fra 01-01-2019 til 31-12-2019 | Belgien | |||||
|
| Van Hauwermeiren, Michiel fra 01-01-2019 til 31-12-2019 | Belgien | |||||
|
| Van Hemelen, Vincent fra 01-01-2019 til 31-12-2019 | Belgien | |||||
|
| Van Praet, Robbe fra 01-01-2019 til 31-12-2019 | Belgien | |||||
|
| Van Rillaer, Witse fra 01-01-2019 til 31-12-2019 | Belgien | |||||
|
| Vanderaerden, Massimo fra 01-01-2019 til 31-12-2019 | Belgien | |||||
|
| Verheyen, Thomas fra 01-01-2019 til 31-12-2019 | Belgien | |||||
|
| Vertongen, Jens fra 01-01-2019 til 31-12-2019 | Belgien | |||||
| 30-03-2019 |
| 04-05-2019 |
| 28-07-2019 |
| 07-09-2019 |