
| Teamet's navn | Van Eyck Sport |
| år | 2019 |
| fra - til | 01-01-2019 - 31-12-2019 |
| Nationalitet | Belgien |
| UCI-kode | |
| UCI-kategori | Nat |
| Cykler |
|
| Dillen, Ruben fra 01-01-2019 til 31-12-2019 | Belgien | |||||
|
| Esselens, Michael fra 01-01-2019 til 31-12-2019 | Belgien | |||||
|
| Francois, Casper fra 01-01-2019 til 31-12-2019 | Belgien | |||||
|
| Maesen, Dries fra 01-01-2019 til 31-12-2019 | Belgien | |||||
|
| Moens, Jens fra 01-01-2019 til 31-12-2019 | Belgien | |||||
|
| Neetens, Dylan fra 01-01-2019 til 31-12-2019 | Belgien | |||||
|
| Noël, Jordy fra 01-01-2019 til 31-12-2019 | Belgien | |||||
|
| Polspoel, Jonas fra 01-01-2019 til 31-12-2019 | Belgien | |||||
|
| Siemons, Stijn fra 01-01-2019 til 31-12-2019 | Belgien | |||||
|
| Simon, Kenn fra 01-01-2019 til 31-12-2019 | Belgien | |||||
|
| Teirlinck, Jens fra 01-01-2019 til 31-12-2019 | Belgien | |||||
|
| Timmermans, Tim fra 01-01-2019 til 31-12-2019 | Belgien | |||||
|
| Timmermans, Tom fra 01-01-2019 til 31-12-2019 | Belgien | |||||
|
| Van Bellingen, Gerrit fra 01-01-2019 til 31-12-2019 | Belgien | |||||
|
| Van De Perre, Dimitri fra 01-01-2019 til 31-12-2019 | Belgien | |||||
|
| Van Den Nest, Jeffrey fra 01-01-2019 til 31-12-2019 | Belgien | |||||
|
| Van Duren, Brent fra 01-01-2019 til 31-12-2019 | Belgien | |||||
|
| Van Roy, Yannick fra 01-01-2019 til 31-12-2019 | Belgien | |||||
|
| Van Schelvergem, Mattias fra 01-01-2019 til 31-12-2019 | Belgien | |||||
|
| Verhulst, Ruben fra 01-01-2019 til 31-12-2019 | Belgien | |||||
|
| Walders, Kevin fra 01-01-2019 til 31-12-2019 | Belgien | |||||
|
| Wielfaert, Kristof fra 01-01-2019 til 31-12-2019 | Belgien | |||||
| 10-04-2019 |
| 24-04-2019 |
| 25-05-2019 |
| 02-06-2019 |
| 23-06-2019 |
| 30-06-2019 |
| 13-07-2019 |
| 20-07-2019 |
| 15-08-2019 |
| 25-08-2019 |
| 08-09-2019 |
| 15-09-2019 |