
| Teamet's navn | Van Durme-Michiels - Trawobo |
| år | 2019 |
| fra - til | 01-01-2019 - 31-12-2019 |
| Nationalitet | Belgien |
| UCI-kode | |
| UCI-kategori | Nat |
| Cykler |
|
| Baele, Ben fra 01-01-2019 til 31-12-2019 | Belgien | |||||
|
| Becking, Hans fra 01-01-2019 til 31-12-2019 | Holland | |||||
|
| Beké, Willem fra 01-01-2019 til 31-12-2019 | Belgien | |||||
|
| Bollaert, Jeffrey fra 01-01-2019 til 31-12-2019 | Belgien | |||||
|
| Cobbaert, Robby fra 01-01-2019 til 31-12-2019 | Belgien | |||||
|
| De Ketele, Angelo fra 01-01-2019 til 31-12-2019 | Belgien | |||||
|
| De Neve, Joerik fra 01-01-2019 til 31-12-2019 | Belgien | |||||
|
| De Vriendt, Niels fra 01-01-2019 til 31-12-2019 | Belgien | |||||
|
| Gosseye, Milan fra 01-01-2019 til 31-12-2019 | Belgien | |||||
|
| Moors, Oliver fra 01-01-2019 til 31-12-2019 | Storbritannien | |||||
|
| Nachtergaele, Niels fra 01-01-2019 til 31-12-2019 | Belgien | |||||
|
| Orbie, Stephen fra 01-01-2019 til 31-12-2019 | Belgien | |||||
|
| Pessemier, Tom fra 01-01-2019 til 31-12-2019 | Belgien | |||||
|
| Pieters, Bart fra 01-01-2019 til 31-12-2019 | Belgien | |||||
|
| Rosseel, Ricky fra 01-01-2019 til 31-12-2019 | Belgien | |||||
|
| Van Raepenbusch, Ruben fra 01-01-2019 til 31-12-2019 | Belgien | |||||
|
| Van Rymenant, Gilian fra 01-01-2019 til 31-12-2019 | Belgien | |||||
|
| Vandevelde, Yentl fra 01-01-2019 til 31-12-2019 | Belgien | |||||
|
| Vanmeenen, Jordy fra 01-01-2019 til 31-12-2019 | Belgien | |||||
|
| Verraes, Benjamin fra 01-01-2019 til 31-12-2019 | Belgien | |||||
|
| Volkaert, Jonas fra 01-01-2019 til 31-12-2019 | Belgien | |||||
|
| Wante, Jari fra 01-01-2019 til 31-12-2019 | Belgien | |||||
|
| Wante, Nick fra 01-01-2019 til 31-12-2019 | Belgien | |||||
|
| Weinberg, Guy fra 01-01-2019 til 31-12-2019 | Israel | |||||
| 23-02-2019 |
| 31-03-2019 |
| 06-04-2019 |
| 12-04-2019 |
| 05-05-2019 |
| 29-06-2019 |
| 01-07-2019 |
| 07-07-2019 |
| 14-07-2019 |
| 22-09-2019 |
| 28-09-2019 |
| 03-10-2019 |