
| Teamet's navn | Vetrapo - John Saey |
| år | 2019 |
| fra - til | 01-01-2019 - 31-12-2019 |
| Nationalitet | Belgien |
| UCI-kode | |
| UCI-kategori | Nat |
| Cykler |
|
| Brulez, Miqélé fra 01-01-2019 til 31-12-2019 | Belgien | |||||
|
| Clauwaert, Maarten fra 01-01-2019 til 31-12-2019 | Belgien | |||||
|
| De Doncker, Balder fra 01-01-2019 til 31-12-2019 | Belgien | |||||
|
| De Fauw, Ken fra 01-01-2019 til 31-12-2019 | Belgien | |||||
|
| De Scheemaeker, Davy fra 01-01-2019 til 31-12-2019 | Belgien | |||||
|
| De Schuyter, Arne fra 01-01-2019 til 31-12-2019 | Belgien | |||||
|
| Diependaele, Timmy fra 01-01-2019 til 31-12-2019 | Belgien | |||||
|
| Fynbo, Anders fra 01-01-2019 til 31-12-2019 | Danmark | |||||
|
| Soberon, Zowé fra 01-01-2019 til 31-12-2019 | Belgien | |||||
|
| Tribout, Bart fra 01-01-2019 til 31-12-2019 | Belgien | |||||
|
| Use, Laurens fra 01-01-2019 til 31-12-2019 | Belgien | |||||
|
| Van Damme, Bart fra 01-01-2019 til 31-12-2019 | Belgien | |||||
|
| Van De Maele, Glenn fra 01-01-2019 til 31-12-2019 | Belgien | |||||
|
| Van De Steene, Thibau fra 01-01-2019 til 31-12-2019 | Belgien | |||||
|
| Van Dyck, Wesley fra 01-01-2019 til 31-12-2019 | Belgien | |||||
|
| Van Hyfte, Steven fra 01-01-2019 til 31-12-2019 | Belgien | |||||
|
| Van Mol, Caine fra 01-01-2019 til 31-12-2019 | Belgien | |||||
|
| Van Renterghem, Bram fra 01-01-2019 til 31-12-2019 | Belgien | |||||
|
| Vandekerckhove, Jules fra 01-01-2019 til 31-12-2019 | Belgien | |||||
|
| Vandewiele, Frederik fra 01-01-2019 til 31-12-2019 | Belgien | |||||
|
| Vanoverschelde, Kobe fra 01-01-2019 til 31-12-2019 | Belgien | |||||
| 01-05-2019 |
| 13-05-2019 |
| 14-05-2019 |
| 07-07-2019 |
| 24-07-2019 |
| 02-09-2019 |
| 08-12-2019 |
| 14-12-2019 |