
| Teamet's navn | Decock - Van Eyck - Devos Capoen |
| år | 2019 |
| fra - til | 01-01-2019 - 31-12-2019 |
| Nationalitet | Belgien |
| UCI-kode | |
| UCI-kategori | Nat |
| Cykler |
|
| Aneca, Ciske fra 01-01-2019 til 31-12-2019 | Belgien | |||||
|
| Aneca, Seppe fra 01-01-2019 til 31-12-2019 | Belgien | |||||
|
| Balcaen, Manolito fra 01-01-2019 til 31-12-2019 | Belgien | |||||
|
| Beauprez, Benjamin fra 01-01-2019 til 31-12-2019 | Belgien | |||||
|
| Breye, Florent fra 01-01-2019 til 31-12-2019 | Frankrig | |||||
|
| Calleeuw, Joeri fra 01-01-2019 til 31-12-2019 | Belgien | |||||
|
| Carpentier, Jari fra 01-01-2019 til 31-12-2019 | Belgien | |||||
|
| Casteleyn, Piet fra 01-01-2019 til 31-12-2019 | Belgien | |||||
|
| Commeyne, Davy fra 01-01-2019 til 31-12-2019 | Belgien | |||||
|
| Compernolle, Mats fra 01-01-2019 til 31-12-2019 | Belgien | |||||
|
| De Backer, Kristof fra 01-01-2019 til 31-12-2019 | Belgien | |||||
|
| Deleu, Arnaud fra 01-01-2019 til 31-12-2019 | Belgien | |||||
|
| Demuynck, Koen fra 01-01-2019 til 31-12-2019 | Belgien | |||||
|
| Fieuw, Staf fra 01-01-2019 til 31-12-2019 | Belgien | |||||
|
| Huyghe, Gilles fra 01-01-2019 til 31-12-2019 | Belgien | |||||
|
| Langedock, Mathieu fra 01-01-2019 til 31-12-2019 | Belgien | |||||
|
| Pauwels, Nills fra 01-01-2019 til 31-12-2019 | Belgien | |||||
|
| Power, Kjell fra 01-01-2019 til 31-12-2019 | Belgien | |||||
|
| Sabbe, Enzo fra 01-01-2019 til 31-12-2019 | Belgien | |||||
|
| Touquet, Joren fra 01-01-2019 til 31-12-2019 | Belgien | |||||
|
| Vandamme, Yorben fra 01-01-2019 til 31-12-2019 | Belgien | |||||
|
| Vandenbogaerde, Jens fra 01-01-2019 til 31-12-2019 | Belgien | |||||
|
| Vanhaecke, Thomas fra 01-01-2019 til 31-12-2019 | Belgien | |||||
|
| Vens, Quincy fra 01-01-2019 til 31-12-2019 | Belgien | |||||
|
| Vercruysse, Gilles fra 01-01-2019 til 31-12-2019 | Belgien | |||||
|
| Verhelst, Louis fra 01-01-2019 til 31-12-2019 | Belgien | |||||
|
| Vermote, Gianni fra 01-01-2019 til 31-12-2019 | Belgien | |||||
|
| Wyffels, Jonas fra 01-01-2019 til 31-12-2019 | Belgien | |||||
| 27-02-2019 |
| 10-03-2019 |
| 28-04-2019 |
| 04-05-2019 |
| 18-05-2019 |
| 19-05-2019 |
| 02-06-2019 |
| 09-06-2019 |
| 17-06-2019 |
| 20-06-2019 |
| 23-06-2019 |
| 12-07-2019 |
| 01-09-2019 |
| 08-09-2019 |