
| Teamet's navn | Chambéry Cyclisme Formation - AG2R |
| år | 2019 |
| fra - til | 01-01-2019 - 31-12-2019 |
| Nationalitet | Frankrig |
| UCI-kode | |
| UCI-kategori | Nat |
| Cykler |
|
| Champoussin, Clément fra 01-01-2019 til 31-12-2019 | Frankrig | |||||
|
| Charrin, Aloïs fra 01-01-2019 til 31-12-2019 | Frankrig | |||||
|
| Conter, Ken fra 01-01-2019 til 31-12-2019 | Luxembourg | |||||
|
| Delphis, Thomas fra 01-01-2019 til 31-12-2019 | Frankrig | |||||
|
| Jorgenson, Matteo fra 01-01-2019 til 31-12-2019 | USA | |||||
|
| Jullien, Anthony fra 01-01-2019 til 31-12-2019 | Frankrig | |||||
|
| Lapeira, Paul fra 01-01-2019 til 31-12-2019 | Frankrig | |||||
|
| Meunier, Lucas fra 01-01-2019 til 31-12-2019 | Frankrig | |||||
|
| Montauban, Jérémy fra 01-01-2019 til 31-12-2019 | Frankrig | |||||
|
| Müller, Reto fra 01-01-2019 til 15-06-2019 | Schweiz | |||||
|
| Prodhomme, Nicolas fra 01-01-2019 til 31-12-2019 | Frankrig | |||||
|
| Raugel, Antoine fra 01-01-2019 til 31-12-2019 | Frankrig | |||||
|
| Retailleau, Valentin fra 01-01-2019 til 31-12-2019 | Frankrig | |||||
|
| Schultz, Elliot fra 01-01-2019 til 31-12-2019 | Australien | |||||
|
| Verger, Simon fra 01-01-2019 til 31-12-2019 | Frankrig | |||||
| 31-03-2019 |
| 01-06-2019 |
| 01-06-2019 |
| 02-06-2019 |
| 15-06-2019 |
| 23-06-2019 |
| 04-09-2019 |
| 04-09-2019 |
| 04-09-2019 |
| 04-09-2019 |
| 04-09-2019 |
| 07-09-2019 |
| 07-09-2019 |
| 05-10-2019 |