
| Teamet's navn | Creuse Oxygène Guéret |
| år | 2019 |
| fra - til | 01-01-2019 - 31-12-2019 |
| Nationalitet | Frankrig |
| UCI-kode | |
| UCI-kategori | Nat |
| Cykler |
|
| Amand, Manuel fra 01-01-2019 til 31-12-2019 | Frankrig | |||||
|
| Aumeunier, Lucas fra 01-01-2019 til 31-12-2019 | Frankrig | |||||
|
| Boissière, Antonin fra 01-01-2019 til 31-12-2019 | Frankrig | |||||
|
| Chabaud, Pierre fra 01-01-2019 til 31-12-2019 | Frankrig | |||||
|
| Deletang, Alexandre fra 01-01-2019 til 31-12-2019 | Frankrig | |||||
|
| Deslandes, Vadim fra 01-01-2019 til 31-12-2019 | Frankrig | |||||
|
| Gay, Raphaël fra 01-01-2019 til 31-12-2019 | Frankrig | |||||
|
| Hamon, Nicolas fra 01-01-2019 til 31-12-2019 | Frankrig | |||||
|
| Herchel, Dylan fra 01-01-2019 til 31-12-2019 | Frankrig | |||||
|
| Lalba, Clément fra 01-01-2019 til 31-12-2019 | Frankrig | |||||
|
| Martial, Jonathan fra 01-01-2019 til 31-12-2019 | Frankrig | |||||
|
| Menut, David fra 01-01-2019 til 31-12-2019 | Frankrig | |||||
|
| Peyroux, Hugo fra 01-01-2019 til 31-12-2019 | Frankrig | |||||
|
| Troy, Arthur fra 01-01-2019 til 31-12-2019 | Frankrig | |||||
|
| White, Calan fra 01-01-2019 til 31-12-2019 | Australien | |||||
| 22-06-2019 |
| 07-12-2019 |
| 15-12-2019 |